Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou em 27,6% o número de votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais nos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisados pelo g1. O presidente reeleito passou de 287.021 votos para 366.316, um aumento de 79.295 votos.
Já Flávio Bolsonaro (PL) manteve a liderança na maior parte das cidades analisadas, mas registrou um crescimento mais discreto. O candidato passou de 470.855 votos no primeiro turno para 480.066 no segundo, um acréscimo de 9.211 votos, equivalente a 2%.
Apesar da vantagem mantida pelo candidato do PL em boa parte dos municípios, o crescimento da votação de Lula foi mais de oito vezes superior ao do adversário na comparação entre os dois turnos. Na soma das cidades analisadas, o petista conquistou 79.295 novos votos, enquanto Flávio Bolsonaro acrescentou 9.211 votos ao desempenho regional.
Agora no g1
Votação por cidade
Flávio Bolsonaro também ampliou sua votação em diversos municípios. Os maiores ganhos foram registrados em Rio das Ostras (+1.810 votos), Itaperuna (+622), Macaé (+459) e Bom Jesus do Itabapoana (+305).
Em alguns municípios, no entanto, o candidato do PL teve redução no número de votos entre os turnos. As maiores quedas ocorreram em Varre-Sai (-1.648 votos), Campos dos Goytacazes (-1.389), São João da Barra (-313) e Carapebus (-305).
Lula (PT)
| Municípios | 1° Turno | 2º Turno | Ganho |
| Campos dos Goytacazes | 91.105 | 115.927 | +24.822 |
| São João da Barra | 10.656 | 13.466 | +2.810 |
| São Francisco de Itabapoana | 8.000 | 9.657 | +1.657 |
| Quissamã | 6.028 | 7.180 | +1.152 |
| Macaé | 55.742 | 66.862 | +11.120 |
| Rio das Ostras | 25.447 | 31.532 | +6.085 |
| São Fidélis | 7.229 | 8.766 | +1.537 |
| Conceição de Macabu | 6.013 | 7.058 | +1.045 |
| Cardoso Moreira | 3.073 | 3.596 | +523 |
| Carapebus | 3.896 | 4.511 | +615 |
| Aperibé | 2.646 | 3.065 | +419 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 8.216 | 9.804 | +1.588 |
| Cambuci | 4.249 | 4.691 | +442 |
| Italva | 2.457 | 2.876 | +419 |
| Itaocara | 4.313 | 5.269 | +956 |
| Itaperuna | 17.011 | 21.005 | +3.994 |
| Laje do Muriaé | 2.843 | 3.215 | +372 |
| Miracema | 7.909 | 9.112 | +1.203 |
| Natividade | 3.856 | 4.911 | +1.055 |
| Porciúncula | 4.729 | 5.559 | +830 |
| Santo Antônio de Pádua | 8.371 | 10.301 | +1.930 |
| São José de Ubá | 1.881 | 2.207 | +326 |
| Varre-Sai | 2.102 | 4.436 | +2.334 |
| Total | 287.769 | 367.006 | +79.237 |
Flávio Bolsonaro (PL)
| Município | 1° Turno | 2º Turno | Ganho |
| Campos dos Goytacazes | 160.859 | 159.470 | -1.389 |
| São João da Barra | 19.786 | 19.473 | -313 |
| São Francisco de Itabapoana | 18.882 | 19.059 | +177 |
| Quissamã | 7.550 | 7.471 | -79 |
| Macaé | 71.870 | 72.329 | +459 |
| Rio das Ostras | 48.383 | 50.193 | +1.810 |
| São Fidélis | 14.248 | 14.424 | +176 |
| Conceição de Macabu | 5.959 | 6.108 | +149 |
| Cardoso Moreira | 6.014 | 5.896 | -118 |
| Carapebus | 6.124 | 5.819 | -305 |
| Aperibé | 4.917 | 5.016 | +99 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 12.229 | 12.534 | +305 |
| Cambuci | 4.932 | 4.966 | +34 |
| Italva | 5.937 | 5.975 | +38 |
| Itaocara | 9.761 | 10.014 | +253 |
| Itaperuna | 35.918 | 36.540 | +622 |
| Laje do Muriaé | 2.210 | 2.267 | +57 |
| Miracema | 7.380 | 7.553 | +173 |
| Natividade | 4.648 | 4.506 | -142 |
| Porciúncula | 4.476 | 4.703 | +227 |
| Santo Antônio de Pádua | 14.849 | 14.960 | +111 |
| São José de Ubá | 3.697 | 3.765 | +68 |
| Varre-Sai | 4.219 | 2.571 | -1.648 |
| Total | 469.848 | 479.611 | +9.763 |
Lula é reeleito para quarto mandato
A confirmação da vitória ocorreu às 21h08, quando 97% das urnas já haviam sido apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Naquele momento, Lula aparecia com 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% de Flávio Bolsonaro (PL).
Com 100% das urnas apuradas, Lula venceu a eleição com 64.256.232 votos (51,79%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 59.826.041 votos (48,21%). Um diferença de 4.380.093 votos, que foi de 1,8 ponto percentual.
Source: G1
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇧🇷 BR
- Publisher language
- PT
- Added to Allnira