◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이뱅크 챔피언십 최종 순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 야마시타 미유(일본) | -22 | 266(65 66 67 68) |
| 2 | 류옌(중국) | -20 | 268(69 68 63 68) |
| 3 | 마리사 또짜이(태국·A) 폴린 루생부샤르(프랑스) |
-19 | 269(72 65 65 67) (64 69 67 69) |
| 5 | 로빈 최(호주) | -17 | 271(67 69 66 69) |
| 6 | 아치라야 스리웡(태국) | -16 | 272(68 72 67 65) |
| 7 | 김아림(한국) | -15 | 273(70 64 71 68) |
| 8 | 장웨이웨이(중국) | -14 | 274(71 71 65 67) |
| 9 | 에스터 헨젤라이트(독일) 이와이 아키(일본) 나탈리야 구세바(러시아) 셀린 부티에(프랑스) 최혜진(한국) 찰리 헐(잉글랜드) 양희영(한국) 요시다 유리(일본) 아르삐차야 유볼(태국) 훌리아 로페스 라미레스(스페인) 캐리스 데이비드슨(호주) |
-13 | 275(71 71 67 67) (68 71 69 67) (68 69 71 67) (69 69 69 68) (67 70 70 68) (66 69 72 68) (68 67 71 69) (69 70 66 70) (67 72 66 70) (67 66 71 71) (70 67 70 68) |
※A는 아마추어 선수
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월01일 16시06분 송고
Source: Yonhap Korean · 최태용
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira