(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 24.1 | 62.7 | 38.6 | 6.7 | 0.5 | -6.2 |
| 금융투자 | 7,284.3 | 13,059.8 | 5,775.5 | 1,387.5 | 2,163.4 | 775.8 |
| 보험 | 649.8 | 959.3 | 309.4 | 52.7 | 60.0 | 7.3 |
| 투신 | 2,383.7 | 5,027.7 | 2,644.0 | 714.4 | 692.1 | -22.3 |
| 사모 | 2,045.3 | 3,705.0 | 1,659.7 | 702.6 | 702.3 | -0.2 |
| 기타금융 | 39.1 | 241.6 | 202.4 | 93.7 | 1.7 | -92.0 |
| 연기금등 | 29,547.4 | 31,246.5 | 1,699.1 | 735.8 | 696.0 | -39.8 |
| 기관합계 | 41,973.9 | 54,302.6 | 12,328.7 | 3,693.3 | 4,316.0 | 622.7 |
| 외국인 | 58,521.5 | 54,836.9 | -3,684.6 | 10,936.2 | 10,614.9 | -321.4 |
| 개인 | 46,897.0 | 33,422.0 | -13,475.0 | 32,896.9 | 32,637.2 | -259.7 |
| 기타법인 | 1,126.4 | 6,003.8 | 4,877.3 | 339.9 | 299.2 | -40.7 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월02일 15시35분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira