(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 41.6 | 72.9 | 31.2 | 10.5 | 6.0 | -4.5 |
| 금융투자 | 9,603.2 | 10,642.3 | 1,039.1 | 1,433.6 | 2,409.7 | 976.1 |
| 보험 | 693.3 | 1,126.1 | 432.7 | 66.1 | 136.2 | 70.1 |
| 투신 | 3,022.2 | 6,342.0 | 3,319.8 | 678.7 | 1,182.6 | 503.8 |
| 사모 | 1,722.2 | 2,893.2 | 1,171.0 | 539.6 | 791.4 | 251.8 |
| 기타금융 | 133.3 | 220.1 | 86.8 | 13.2 | 11.5 | -1.7 |
| 연기금등 | 29,871.2 | 28,770.0 | -1,101.1 | 781.2 | 1,134.1 | 352.9 |
| 기관합계 | 45,087.0 | 50,066.6 | 4,979.6 | 3,523.0 | 5,671.5 | 2,148.5 |
| 외국인 | 63,559.3 | 67,146.2 | 3,586.9 | 13,330.8 | 11,858.6 | -1,472.2 |
| 개인 | 51,807.7 | 38,412.1 | -13,395.6 | 26,768.4 | 26,207.5 | -560.9 |
| 기타법인 | 1,172.8 | 6,057.1 | 4,884.2 | 431.9 | 319.0 | -112.8 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월10일 15시35분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira