◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| KOSPI 200 | 780.01 | 778.35 | -4.88 | 111649 |
| 코스피200 F 202612 | 784.00 | 775.85 | -7.10 | 143766 |
| 코스피200 F 202703 | 774.00 | 767.70 | -5.70 | 21 |
| 코스피200 F 202706 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202709 | 0.00 | 794.90 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202712 | 0.00 | 795.05 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202806 | 0.00 | 802.25 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202812 | 0.00 | 808.15 | 0.00 | 0 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월09일 16시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira