◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 202611 877.5 | 12.35 | 12.90 | -17.75 | 6 |
| 코스피200 C 202611 880.0 | 24.10 | 12.10 | -23.40 | 447 |
| 코스피200 C 202611 882.5 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 C 202611 885.0 | 20.70 | 10.85 | -22.10 | 54 |
| 코스피200 C 202611 887.5 | 18.30 | 9.88 | -20.97 | 13 |
| 코스피200 C 202611 890.0 | 23.45 | 9.57 | -20.83 | 187 |
| 코스피200 C 202611 892.5 | 18.50 | 10.80 | -13.30 | 14 |
| 코스피200 C 202611 895.0 | 17.75 | 9.04 | -18.11 | 45 |
| 코스피200 C 202611 897.5 | 13.15 | 8.54 | -17.26 | 50 |
| 코스피200 C 202611 900.0 | 21.00 | 7.74 | -18.26 | 3712 |
| 코스피200 C 202611 902.5 | 8.64 | 6.91 | -14.59 | 91 |
| 코스피200 P 202611 877.5 | 41.00 | 53.25 | 26.65 | 6 |
| 코스피200 P 202611 880.0 | 35.30 | 55.45 | 28.65 | 48 |
| 코스피200 P 202611 882.5 | 0.00 | 28.45 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 P 202611 885.0 | 34.00 | 62.85 | 34.05 | 20 |
| 코스피200 P 202611 887.5 | 45.15 | 57.35 | 26.40 | 15 |
| 코스피200 P 202611 890.0 | 45.00 | 62.40 | 30.80 | 118 |
| 코스피200 P 202611 892.5 | 54.25 | 60.55 | 25.05 | 10 |
| 코스피200 P 202611 895.0 | 63.55 | 70.60 | 36.40 | 11 |
| 코스피200 P 202611 897.5 | 52.35 | 67.50 | 31.60 | 20 |
| 코스피200 P 202611 900.0 | 43.85 | 71.00 | 34.50 | 71 |
| 코스피200 P 202611 902.5 | 61.45 | 69.00 | 1.50 | 6 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월05일 16시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira