◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 202500 -16500 3014867 4192623
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.266E6 -137000 748747 753065
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 807000 -97000 53298 64514
삼성전기 F 202611 ( 10) 947000 -166000 78702 39402
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 346500 -7000 34408 112631
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.513E6 43000 3071 9060
현대차 F 202611 ( 10) 291000 7500 117347 70485
KB금융 F 202611 ( 10) 155800 4600 73831 171739
삼성생명 F 202611 ( 10) 244500 -14000 14821 41756
삼성물산 F 202611 ( 10) 291000 -18500 23962 26068
셀트리온 F 202611 ( 10) 215000 14000 60991 30732
삼성SDI F 202611 ( 10) 509000 -33000 67400 66319
신한지주 F 202611 ( 10) 88600 2300 74629 119215
한화에어로 F 202611 ( 10) 674000 -54000 8442 11123
SK F 202611 ( 10) 479500 -36500 14989 20444
기아 F 202611 ( 10) 100500 4900 108024 101646
두산에너빌 F 202611 ( 10) 49250 -3550 200856 249819
현대모비스 F 202611 ( 10) 362000 8000 30365 23984
하나금융지 F 202611 ( 10) 119600 3600 40157 61620
HD현대중공 F 202611 ( 10) 268000 -11000 19817 45019
삼성화재 F 202611 ( 10) 644000 -6000 3081 7770
NAVER F 202611 ( 10) 183900 13300 87085 53098
LG전자 F 202611 ( 10) 143100 -3100 63507 58944
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 130000 -20900 73058 40646
우리금융지 F 202611 ( 10) 31900 1550 117537 176555
HMM F 202611 ( 10) 22700 -850 55500 118343
메리츠금융 F 202611 ( 10) 134900 3400 7476 25592
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 272500 -3500 33785 52838
SK이노베이 F 202611 ( 10) 112800 -10600 63231 89200
케이티앤지 F 202611 ( 10) 195400 3000 8283 22618
한국전력 F 202611 ( 10) 31300 950 316762 194158
효성중공업 F 202611 ( 10) 1.803E6 -230000 3348 2021
고려아연 F 202611 ( 10) 979000 89000 1846 2139
HD한국조선 F 202611 ( 10) 244500 -5500 14939 20933
한미반도체 F 202611 ( 10) 168300 -17700 77880 105452
LG화학 F 202611 ( 10) 245000 -1500 27690 44345
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 76700 -400 46633 112908
한화오션 F 202611 ( 10) 49300 -3100 50210 85632
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 174700 -5300 58816 96326
삼성SDS F 202611 ( 10) 205000 1500 4812 16014
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 400000 -38000 11590 15382
삼성중공업 F 202611 ( 10) 16930 -550 239161 287943
현대글로비 F 202611 ( 10) 199600 -900 3409 8859
기업은행 F 202611 ( 10) 19490 490 17657 56691
알테오젠 F 202611 ( 10) 211000 6000 23452 69933
LG F 202611 ( 10) 93300 -1200 6440 43040
미래에셋증 F 202611 ( 10) 24100 -300 88333 336087
S-Oil F 202611 ( 10) 108300 -8000 14758 19300
카카오 F 202611 ( 10) 31700 2600 210356 154788
삼성E&A F 202611 ( 10) 64500 -1100 85388 66046
두산 F 202611 ( 10) 717000 -151000 3007 8744
KT F 202611 ( 10) 51200 2150 73610 316538
한진칼 F 202611 ( 10) 189500 6200 57075 39138
한화시스템 F 202611 ( 10) 53700 -8100 46879 73047
DB손해보험 F 202611 ( 10) 179700 5900 5495 17836
TIGER 나스닥100 F 202612 168710 1720 27 108
대한항공 F 202611 ( 10) 30300 750 170872 122581
HD현대 F 202611 ( 10) 127900 -8600 7521 15199
한국항공우 F 202611 ( 10) 104100 -4900 25990 54724
에코프로 F 202611 ( 10) 71300 -5700 65520 109847
현대건설 F 202611 ( 10) 82500 -4200 43227 56884
크래프톤 F 202611 ( 10) 221500 11500 5657 7616
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 20500 350 33906 134499
에이피알 F 202611 ( 10) 269500 14000 5996 18301
에코프로비 F 202611 ( 10)* 89300 -7400 43071 150057
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 353500 -62000 10486 57332
포스코인터 F 202611 ( 10) 49900 -2500 15717 27962
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.23E6 34000 657 4012
NH투자증권 F 202611 ( 10) 23200 -700 11305 52011
현대로템 F 202611 ( 10) 74000 -5200 17353 40401
한국금융지 F 202611 ( 10) 146800 -200 6117 15675
현대오토에 F 202611 ( 10) 287000 -9000 1753 3333
삼성에피스 F 202611 ( 10) 364500 44000 517 1004
주성엔지니 F 202611 ( 10) 144300 -22200 57853 56820
TIGER 반도체TOP10 F 202612 28515 -3095 2 17892
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 167800 400 956 4301
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 133500 5100 11306 18127
코웨이 F 202611 ( 10) 109500 7100 3567 7394
GS F 202611 ( 10) 76300 -2300 9537 31344
LG이노텍 F 202611 ( 10) 283000 -22000 9659 10017
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 72200 -1400 9520 10188
삼성증권 F 202611 ( 10) 78600 -1200 10331 23472
한국타이어 F 202611 ( 10) 63800 6800 10451 13062
레인보우로 F 202611 ( 10) 332500 -11000 1017 2578
LG유플러스 F 202611 ( 10) 15900 490 24173 85990
LS F 202611 ( 10) 190500 -15000 9390 9378
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 90600 10100 9455 7796
한화솔루션 F 202611 ( 10) 26800 -1000 294706 182012
하이브 F 202611 ( 10) 148900 10500 29103 25229
이수페타시 F 202611 ( 10) 68700 -12200 12460 47085
유한양행 F 202611 ( 10) 81300 2900 22902 43382
한미약품 F 202611 ( 10) 464500 40000 8487 10907
키움증권 F 202611 ( 10) 198700 100 1985 7086
한화 F 202611 ( 10) 84600 -10400 2270 2705
JB금융지주 F 202611 ( 10) 26750 1400 15933 79884
심텍 F 202611 ( 10) 100300 -21900 23021 16721
삼성카드 F 202611 ( 10) 42100 800 1846 10254
산일전기 F 202611 ( 10) 128500 -23600 2384 4501
두산밥캣 F 202611 ( 10) 51600 3000 6628 17942
오리온 F 202611 ( 10) 121100 5800 1676 4176

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월05일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira