◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 872.5 24.30 26.35 -13.80 21
코스피200 C 202611 875.0 45.00 37.90 -0.40 88
코스피200 C 202611 877.5 20.25 30.65 -10.20 49
코스피200 C 202611 880.0 44.00 35.50 -1.15 208
코스피200 C 202611 882.5 44.90 31.30 -8.80 71
코스피200 C 202611 885.0 48.30 32.95 -0.05 108
코스피200 C 202611 887.5 44.00 30.85 -0.85 98
코스피200 C 202611 890.0 42.50 30.40 0.00 264
코스피200 C 202611 892.5 35.10 24.10 -10.70 19
코스피200 C 202611 895.0 38.20 27.15 0.10 324
코스피200 C 202611 897.5 41.00 25.80 -0.75 64
코스피200 P 202611 872.5 16.50 42.05 15.40 22
코스피200 P 202611 875.0 17.40 24.90 -3.15 48
코스피200 P 202611 877.5 17.85 26.60 -4.40 16
코스피200 P 202611 880.0 18.85 26.80 -3.60 516
코스피200 P 202611 882.5 17.35 28.45 -1.25 22
코스피200 P 202611 885.0 20.55 28.80 -4.20 86
코스피200 P 202611 887.5 27.50 30.95 0.55 40
코스피200 P 202611 890.0 24.30 31.60 -3.70 90
코스피200 P 202611 892.5 28.65 35.50 4.80 17
코스피200 P 202611 895.0 22.35 34.20 -4.85 229
코스피200 P 202611 897.5 34.05 35.90 -1.05 26

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월04일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira