◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
| 삼성전자 F 202611 ( 10) | 219000 | -1000 | 3419450 | 4271494 |
| SK하이닉스 F 202611 ( 10) | 1.403E6 | 3000 | 741827 | 737605 |
| SK스퀘어 F 202611 ( 10) | 904000 | 10000 | 78499 | 62677 |
| 삼성전기 F 202611 ( 10) | 1.113E6 | 6000 | 83096 | 36002 |
| LG에너지솔 F 202611 ( 10) | 353500 | 14000 | 84856 | 112678 |
| 삼성바이오 F 202611 ( 10)* | 1.47E6 | 30000 | 3540 | 8618 |
| 현대차 F 202611 ( 10) | 283500 | 5500 | 76979 | 73886 |
| KB금융 F 202611 ( 10) | 151200 | 500 | 62155 | 167368 |
| 삼성생명 F 202611 ( 10) | 258500 | 500 | 19038 | 39245 |
| 삼성물산 F 202611 ( 10) | 309500 | -1500 | 31609 | 24175 |
| 셀트리온 F 202611 ( 10) | 201000 | 11000 | 67949 | 29709 |
| 신한지주 F 202611 ( 10) | 86300 | 400 | 61364 | 116841 |
| 삼성SDI F 202611 ( 10) | 542000 | 53000 | 111451 | 63285 |
| 한화에어로 F 202611 ( 10) | 728000 | -14000 | 8516 | 10898 |
| 기아 F 202611 ( 10) | 95600 | 0 | 55220 | 110557 |
| SK F 202611 ( 10) | 516000 | 15000 | 12394 | 18426 |
| 두산에너빌 F 202611 ( 10) | 52800 | 700 | 266399 | 248457 |
| 현대모비스 F 202611 ( 10) | 354000 | 4000 | 19404 | 24527 |
| 하나금융지 F 202611 ( 10) | 116000 | 700 | 38559 | 61367 |
| HD현대중공 F 202611 ( 10) | 279000 | -6500 | 31520 | 44241 |
| 삼성화재 F 202611 ( 10) | 650000 | -3000 | 3821 | 7931 |
| NAVER F 202611 ( 10) | 170600 | 1300 | 38809 | 60256 |
| LG전자 F 202611 ( 10) | 146200 | 1500 | 75270 | 58249 |
| LS ELECTRI F 202611 ( 10) | 150900 | 200 | 72336 | 30186 |
| 우리금융지 F 202611 ( 10) | 30350 | 350 | 74831 | 186600 |
| HMM F 202611 ( 10) | 23550 | 200 | 51118 | 118104 |
| 메리츠금융 F 202611 ( 10) | 131500 | 200 | 4132 | 24749 |
| POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) | 276000 | 9000 | 47416 | 53320 |
| SK이노베이 F 202611 ( 10) | 123400 | 3900 | 59565 | 81492 |
| 케이티앤지 F 202611 ( 10) | 192400 | -1400 | 8607 | 21905 |
| 한국전력 F 202611 ( 10) | 30350 | 1400 | 332819 | 247335 |
| 효성중공업 F 202611 ( 10) | 2.033E6 | 67000 | 4813 | 2076 |
| HD한국조선 F 202611 ( 10) | 250000 | -6000 | 22485 | 18939 |
| 고려아연 F 202611 ( 10) | 890000 | 16000 | 784 | 2096 |
| 한미반도체 F 202611 ( 10) | 186000 | 5800 | 91409 | 115056 |
| LG화학 F 202611 ( 10) | 246500 | 10000 | 35694 | 47112 |
| 한화오션 F 202611 ( 10) | 52400 | -1400 | 104104 | 84541 |
| SK텔레콤 F 202611 ( 10) | 77100 | 2800 | 53785 | 118102 |
| HD현대일렉 F 202611 ( 10) | 438000 | -2500 | 20623 | 15206 |
| 삼성SDS F 202611 ( 10) | 203500 | 1000 | 6056 | 16487 |
| 삼성중공업 F 202611 ( 10) | 17480 | 110 | 327064 | 269993 |
| 현대글로비 F 202611 ( 10) | 200500 | 500 | 5233 | 9264 |
| 기업은행 F 202611 ( 10) | 19000 | 100 | 13739 | 59829 |
| 알테오젠 F 202611 ( 10) | 205000 | -9500 | 43055 | 71445 |
| 포스코퓨처 F 202611 ( 10) | 180000 | 15600 | 68670 | 102185 |
| LG F 202611 ( 10) | 94500 | -100 | 6515 | 42729 |
| 미래에셋증 F 202611 ( 10) | 24400 | -100 | 108427 | 340604 |
| S-Oil F 202611 ( 10) | 116300 | 700 | 10561 | 18091 |
| 카카오 F 202611 ( 10) | 29100 | 400 | 61505 | 119523 |
| 삼성E&A F 202611 ( 10) | 65600 | 3700 | 111388 | 67746 |
| 한화시스템 F 202611 ( 10) | 61800 | -1800 | 39132 | 79929 |
| 두산 F 202611 ( 10) | 868000 | 36000 | 2650 | 8614 |
| KT F 202611 ( 10) | 49050 | 1950 | 85928 | 324380 |
| 한진칼 F 202611 ( 10) | 183300 | 8500 | 95260 | 34763 |
| DB손해보험 F 202611 ( 10) | 173800 | -1300 | 8881 | 18365 |
| TIGER 나스닥100 F 202612 | 166990 | 1090 | 39 | 117 |
| HD현대 F 202611 ( 10) | 136500 | -3700 | 9710 | 13820 |
| 대한항공 F 202611 ( 10) | 29550 | 400 | 127303 | 115181 |
| 현대건설 F 202611 ( 10) | 86700 | -300 | 51703 | 58404 |
| 에코프로 F 202611 ( 10) | 77000 | 6800 | 98908 | 111240 |
| 한국항공우 F 202611 ( 10) | 109000 | 11000 | 59169 | 57278 |
| 에이피알 F 202611 ( 10) | 255500 | 7500 | 9072 | 19434 |
| 카카오뱅크 F 202611 ( 10) | 20150 | 850 | 44849 | 132573 |
| LIG디펜스 F 202611 ( 10) | 415500 | -1000 | 8869 | 66559 |
| 삼양식품 F 202611 ( 10) | 1.196E6 | 19000 | 739 | 4020 |
| NH투자증권 F 202611 ( 10) | 23900 | 350 | 14972 | 50917 |
| 포스코인터 F 202611 ( 10) | 52400 | 2300 | 25050 | 25571 |
| 에코프로비 F 202611 ( 10)* | 96700 | 9400 | 46061 | 154610 |
| 현대로템 F 202611 ( 10) | 79200 | 2900 | 51085 | 43348 |
| 크래프톤 F 202611 ( 10) | 210000 | 28300 | 9387 | 8280 |
| 한국금융지 F 202611 ( 10) | 147000 | 400 | 6056 | 15836 |
| 현대오토에 F 202611 ( 10) | 296000 | 500 | 2688 | 3494 |
| TIGER 반도체TOP10 F 202612 | 31610 | 1480 | 1 | 17891 |
| HD마린솔루 F 202611 ( 10) | 167400 | -1000 | 2817 | 4343 |
| 아모레퍼시 F 202611 ( 10) | 128400 | -700 | 13724 | 17951 |
| 삼성에피스 F 202611 ( 10) | 320500 | 12500 | 249 | 1085 |
| 코웨이 F 202611 ( 10) | 102400 | -2000 | 3532 | 7264 |
| GS F 202611 ( 10) | 78600 | 800 | 18648 | 33372 |
| 주성엔지니 F 202611 ( 10) | 166500 | 13000 | 66495 | 60574 |
| LG이노텍 F 202611 ( 10) | 305000 | 1000 | 12103 | 10598 |
| LG씨엔에스 F 202611 ( 10) | 73600 | -900 | 15628 | 9398 |
| 한국타이어 F 202611 ( 10) | 57000 | -400 | 3396 | 12806 |
| 삼성증권 F 202611 ( 10) | 79800 | 900 | 12004 | 23700 |
| 레인보우로 F 202611 ( 10) | 343500 | -3500 | 1889 | 2895 |
| 하이브 F 202611 ( 10) | 138400 | -18700 | 44638 | 23874 |
| LS F 202611 ( 10) | 205500 | 1500 | 7574 | 9100 |
| SK바이오팜 F 202611 ( 10) | 80500 | 1000 | 5342 | 7414 |
| LG유플러스 F 202611 ( 10) | 15410 | 910 | 77717 | 87805 |
| 이수페타시 F 202611 ( 10) | 80900 | 1500 | 15493 | 49037 |
| 유한양행 F 202611 ( 10) | 78400 | 1100 | 16342 | 46378 |
| HLB F 202611 ( 10) | 33650 | -7350 | 8940 | 18781 |
| 한화솔루션 F 202611 ( 10) | 27800 | 4150 | 519386 | 132303 |
| 한미약품 F 202611 ( 10) | 424500 | 11000 | 4511 | 10174 |
| 키움증권 F 202611 ( 10) | 198600 | -200 | 3799 | 7162 |
| 한화 F 202611 ( 10) | 95000 | 2500 | 4324 | 2981 |
| 삼성카드 F 202611 ( 10) | 41300 | -250 | 2024 | 10502 |
| JB금융지주 F 202611 ( 10) | 25350 | 700 | 18194 | 79470 |
| 두산밥캣 F 202611 ( 10) | 48600 | -300 | 5053 | 18585 |
| 오리온 F 202611 ( 10) | 115300 | -2000 | 2868 | 4742 |
| 산일전기 F 202611 ( 10) | 152100 | 7000 | 4485 | 4862 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월04일 16시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira