◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 887.5 0.00 35.55 0.00 0
코스피200 C 202611 890.0 32.00 56.50 15.70 87
코스피200 C 202611 892.5 0.00 35.95 0.00 0
코스피200 C 202611 895.0 31.00 47.95 9.95 84
코스피200 C 202611 897.5 29.00 45.50 7.50 9
코스피200 C 202611 900.0 26.80 43.55 8.60 368
코스피200 C 202611 902.5 0.00 28.00 0.00 0
코스피200 C 202611 905.0 25.40 41.15 8.70 43
코스피200 C 202611 907.5 29.00 39.20 4.35 8
코스피200 C 202611 910.0 24.45 39.60 8.85 74
코스피200 C 202611 912.5 0.00 25.25 0.00 0
코스피200 P 202611 887.5 21.85 17.00 -18.35 6
코스피200 P 202611 890.0 36.50 20.35 -11.25 107
코스피200 P 202611 892.5 20.60 19.50 -13.50 20
코스피200 P 202611 895.0 38.00 22.10 -12.05 237
코스피200 P 202611 897.5 38.95 23.25 -7.10 13
코스피200 P 202611 900.0 45.80 24.15 -11.50 721
코스피200 P 202611 902.5 33.75 22.20 -10.95 6
코스피200 P 202611 905.0 35.15 26.25 -18.50 11
코스피200 P 202611 907.5 0.00 40.80 0.00 0
코스피200 P 202611 910.0 49.50 28.25 -11.70 51
코스피200 P 202611 912.5 0.00 52.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월02일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira