◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 229500 6500 1814727 4308566
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.472E6 44000 478907 816649
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 947000 54000 44820 61004
삼성전기 F 202611 ( 10) 1.196E6 7000 51293 36022
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 357500 -2500 25507 117778
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.421E6 -8000 1806 8021
현대차 F 202611 ( 10) 285500 6500 38961 67277
KB금융 F 202611 ( 10) 152200 -2800 42971 169117
삼성생명 F 202611 ( 10) 271500 2000 15584 38794
삼성물산 F 202611 ( 10) 316500 7000 18039 25603
셀트리온 F 202611 ( 10) 192000 700 23973 28912
삼성SDI F 202611 ( 10) 536000 -7000 37542 57410
신한지주 F 202611 ( 10) 86900 -2600 67044 121450
기아 F 202611 ( 10) 95200 -400 96146 106390
SK F 202611 ( 10) 525000 21000 7485 18301
한화에어로 F 202611 ( 10) 736000 41000 8123 11369
두산에너빌 F 202611 ( 10) 55700 1100 227184 218567
하나금융지 F 202611 ( 10) 116700 -2800 32418 60763
현대모비스 F 202611 ( 10) 349000 14500 17533 23878
삼성화재 F 202611 ( 10) 649000 -14000 2975 7995
HD현대중공 F 202611 ( 10) 286000 19500 25224 42210
NAVER F 202611 ( 10) 175400 3200 33267 59796
LG전자 F 202611 ( 10) 154000 3800 44129 54665
우리금융지 F 202611 ( 10) 30100 -650 74155 185030
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 159700 11600 56772 25457
메리츠금융 F 202611 ( 10) 129900 -3400 3929 24711
HMM F 202611 ( 10) 23500 100 39049 126508
SK이노베이 F 202611 ( 10) 130400 1200 34914 72201
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 283500 10000 44738 52296
케이티앤지 F 202611 ( 10) 192200 -4000 5688 21263
한국전력 F 202611 ( 10) 29300 700 116364 269324
고려아연 F 202611 ( 10) 871000 -12000 402 2043
한미반도체 F 202611 ( 10) 192800 10800 69185 119593
효성중공업 F 202611 ( 10) 2.047E6 251000 3332 2111
LG화학 F 202611 ( 10) 241000 6500 17911 51928
HD한국조선 F 202611 ( 10) 246000 20500 20661 18390
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 76400 1500 30154 112155
삼성SDS F 202611 ( 10) 207000 4500 7163 17310
기업은행 F 202611 ( 10) 19050 -450 12440 59037
한화오션 F 202611 ( 10) 54900 6050 142041 84187
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 446500 20000 10547 14573
알테오젠 F 202611 ( 10) 212500 0 18739 71209
LG F 202611 ( 10) 97700 900 6279 40778
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 168100 5500 37859 105030
삼성중공업 F 202611 ( 10) 17200 1400 371043 304736
S-Oil F 202611 ( 10) 130000 6100 17014 20849
미래에셋증 F 202611 ( 10) 25050 -350 85413 358619
현대글로비 F 202611 ( 10) 204500 19300 7945 8508
카카오 F 202611 ( 10) 29700 300 34863 123069
두산 F 202611 ( 10) 902000 20000 1464 8233
DB손해보험 F 202611 ( 10) 174100 -11600 6069 17894
삼성E&A F 202611 ( 10) 63500 1900 56379 72095
KT F 202611 ( 10) 46650 850 62343 338006
TIGER 나스닥100 F 202612 170510 110 18 114
한화시스템 F 202611 ( 10) 65100 5100 41945 84626
HD현대 F 202611 ( 10) 144400 4500 6689 12764
에코프로 F 202611 ( 10) 74100 1900 34105 112105
대한항공 F 202611 ( 10) 28750 2100 131114 131902
에이피알 F 202611 ( 10) 262500 5500 7661 18610
한국항공우 F 202611 ( 10) 99100 1500 17402 58926
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 19680 10 19129 128943
현대건설 F 202611 ( 10) 89000 6600 50473 61833
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 425000 6500 6802 68233
에코프로비 F 202611 ( 10)* 91500 0 15154 155773
NH투자증권 F 202611 ( 10) 24050 0 11689 47734
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.177E6 32000 761 4026
포스코인터 F 202611 ( 10) 51900 3600 21222 28769
한국금융지 F 202611 ( 10) 150100 -2100 4315 15500
크래프톤 F 202611 ( 10) 180600 -1800 2621 7038
현대로템 F 202611 ( 10) 79700 2600 16423 44072
한진칼 F 202611 ( 10) 134500 10800 3762 16581
현대오토에 F 202611 ( 10) 308000 16500 1996 3185
TIGER 반도체TOP10 F 202612 31295 1295 11 17898
LG이노텍 F 202611 ( 10) 325000 3000 8892 10950
삼성에피스 F 202611 ( 10) 308500 -500 203 1224
주성엔지니 F 202611 ( 10) 167100 3200 40340 62937
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 131900 3400 10894 17293
GS F 202611 ( 10) 82700 1100 7126 29164
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 166900 3600 3175 4608
코웨이 F 202611 ( 10) 104500 0 2814 7003
삼성증권 F 202611 ( 10) 81100 400 12629 22253
레인보우로 F 202611 ( 10) 365500 500 1613 2729
한국타이어 F 202611 ( 10) 57100 900 2756 13130
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 78100 5400 11347 11297
하이브 F 202611 ( 10) 154500 -2900 22415 25997
LS F 202611 ( 10) 214500 10500 3835 9111
이수페타시 F 202611 ( 10) 87700 4800 12610 50411
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 77800 -500 1917 7423
LG유플러스 F 202611 ( 10) 14590 350 16841 83150
키움증권 F 202611 ( 10) 204000 -16000 2250 7034
유한양행 F 202611 ( 10) 75700 200 10190 48471
HLB F 202611 ( 10) 41650 1750 11661 18394
한미약품 F 202611 ( 10) 423000 6500 4276 11640
한화솔루션 F 202611 ( 10) 23400 850 59910 87971
삼성카드 F 202611 ( 10) 41700 -650 2070 9596
JB금융지주 F 202611 ( 10) 25100 -700 13119 81702
이오테크닉 F 202611 ( 10) 394500 12500 3103 11555
한화 F 202611 ( 10) 93100 4600 1272 3358
두산밥캣 F 202611 ( 10) 49000 600 5729 18408
카카오페이 F 202611 ( 10) 33650 50 6588 38102

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월02일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira