◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
| 삼성전자 F 202612 ( 10) | 197100 | 2200 | 1349415 | 4090834 |
| SK하이닉스 F 202612 ( 10) | 1.17E6 | 43000 | 408767 | 890606 |
| SK스퀘어 F 202612 ( 10) | 741000 | 31000 | 37444 | 71423 |
| LG에너지솔 F 202612 ( 10) | 302000 | -3000 | 15951 | 103887 |
| 삼성바이오 F 202612 ( 10) | 1.368E6 | 9000 | 1525 | 7505 |
| 삼성전기 F 202612 ( 10) | 885000 | 77000 | 70981 | 44329 |
| KB금융 F 202612 ( 10) | 153500 | -2600 | 32601 | 122475 |
| 현대차 F 202612 ( 10) | 263500 | -1000 | 32027 | 68000 |
| 삼성생명 F 202612 ( 10) | 254000 | -1000 | 13090 | 43270 |
| 셀트리온 F 202612 ( 10) | 215500 | 7500 | 22457 | 51476 |
| 삼성물산 F 202612 ( 10) | 272500 | 3000 | 11838 | 28425 |
| 신한지주 F 202612 ( 10) | 85700 | -1500 | 33974 | 98872 |
| 기아 F 202612 ( 10) | 91300 | -1000 | 34793 | 117537 |
| SK F 202612 ( 10) | 494500 | 3000 | 10280 | 21447 |
| 삼성SDI F 202612 ( 10) | 427500 | -7000 | 39180 | 51344 |
| 하나금융지 F 202612 ( 10) | 123900 | -300 | 26484 | 57628 |
| 한화에어로 F 202612 ( 10) | 631000 | -2000 | 5359 | 9990 |
| 현대모비스 F 202612 ( 10) | 340500 | -14000 | 12456 | 26042 |
| 두산에너빌 F 202612 ( 10) | 43750 | 800 | 173185 | 300286 |
| HD현대중공 F 202612 ( 10) | 260500 | 6000 | 8923 | 35844 |
| NAVER F 202612 ( 10) | 168500 | -2000 | 29955 | 51354 |
| 삼성화재 F 202612 ( 10) | 522000 | -19000 | 2550 | 9827 |
| 우리금융지 F 202612 ( 10) | 31650 | -600 | 51069 | 128948 |
| LG전자 F 202612 ( 10) | 135500 | -1300 | 43426 | 52186 |
| HMM F 202612 ( 10) | 22450 | 150 | 23111 | 83799 |
| POSCO 홀딩 F 202612 ( 10) | 258000 | -500 | 21117 | 46348 |
| 메리츠금융 F 202612 ( 10) | 124600 | 1000 | 4200 | 31797 |
| 케이티앤지 F 202612 ( 10) | 182600 | -600 | 3850 | 17812 |
| 삼성SDS F 202612 ( 10) | 212000 | -20000 | 9836 | 10043 |
| SK텔레콤 F 202612 ( 10) | 79000 | -2600 | 60598 | 190177 |
| SK이노베이 F 202612 ( 10) | 98800 | -5900 | 29581 | 78701 |
| LS ELECTRI F 202612 ( 10)* | 119700 | 3500 | 33298 | 25821 |
| 고려아연 F 202612 ( 10) | 790000 | -3000 | 726 | 1662 |
| HD한국조선 F 202612 ( 10) | 230500 | -500 | 6233 | 17359 |
| 한국전력 F 202612 ( 10) | 25350 | 200 | 108326 | 362325 |
| 한미반도체 F 202612 ( 10) | 170800 | 4700 | 51991 | 104007 |
| 효성중공업 F 202612 ( 10) | 1.783E6 | 114000 | 963 | 1964 |
| 현대글로비 F 202612 ( 10) | 202000 | -3500 | 2168 | 7391 |
| 기업은행 F 202612 ( 10) | 19210 | -30 | 12965 | 67713 |
| 한진칼 F 202612 ( 10) | 213500 | -8000 | 16653 | 38297 |
| 포스코퓨처 F 202612 ( 10) | 166000 | -100 | 17470 | 78797 |
| LG화학 F 202612 ( 10) | 208000 | 0 | 6569 | 39062 |
| 카카오 F 202612 ( 10) | 32000 | 100 | 41412 | 100187 |
| 삼성중공업 F 202612 ( 10) | 16140 | 400 | 141749 | 319956 |
| HD현대일렉 F 202612 ( 10) | 415500 | 32000 | 8873 | 11985 |
| 한화오션 F 202612 ( 10) | 44900 | 200 | 47585 | 78826 |
| LG F 202612 ( 10) | 90300 | 700 | 5581 | 35450 |
| 삼성E&A F 202612 ( 10) | 63300 | -900 | 71159 | 84246 |
| KT F 202612 ( 10) | 46950 | -2200 | 88731 | 360629 |
| 알테오젠 F 202612 ( 10) | 172500 | 400 | 16314 | 79251 |
| S-Oil F 202612 ( 10) | 99400 | -5300 | 6376 | 15737 |
| 대한항공 F 202612 ( 10) | 32500 | 1150 | 110482 | 97320 |
| DB손해보험 F 202612 ( 10) | 168200 | -1500 | 4411 | 18985 |
| 미래에셋증 F 202612 ( 10) | 20200 | -150 | 91012 | 343371 |
| TIGER 나스닥100 F 202612 | 162485 | 2475 | 68 | 98 |
| 한국항공우 F 202612 ( 10) | 103300 | 500 | 10772 | 44449 |
| 카카오뱅크 F 202612 ( 10) | 21300 | 250 | 21543 | 114237 |
| 삼양식품 F 202612 ( 10) | 1.238E6 | -28000 | 918 | 3817 |
| 에코프로 F 202612 ( 10) | 68700 | 100 | 25902 | 98329 |
| 한화시스템 F 202612 ( 10) | 48700 | -650 | 29198 | 58743 |
| HD현대 F 202612 ( 10) | 117100 | -700 | 5212 | 11879 |
| 에코프로비 F 202612 ( 10) | 86500 | 400 | 9233 | 95681 |
| 삼성에피스 F 202612 ( 10) | 353000 | -8000 | 368 | 979 |
| 크래프톤 F 202612 ( 10) | 195900 | -800 | 5902 | 6846 |
| 포스코인터 F 202612 ( 10) | 48350 | -2350 | 16907 | 20260 |
| 에이피알 F 202612 ( 10) | 242000 | 6000 | 5081 | 15133 |
| 현대건설 F 202612 ( 10) | 78500 | 1300 | 26053 | 37238 |
| NH투자증권 F 202612 ( 10) | 23150 | 0 | 9964 | 57279 |
| 두산 F 202612 ( 10) | 609000 | 17000 | 2768 | 7731 |
| 현대오토에 F 202612 ( 10) | 309000 | 7000 | 2340 | 2720 |
| HD마린솔루 F 202612 ( 10) | 182700 | -200 | 2365 | 4869 |
| 레인보우로 F 202612 ( 10) | 427000 | 17000 | 4531 | 2597 |
| GS F 202612 ( 10) | 81100 | -3300 | 16053 | 21691 |
| LIG디펜스 F 202612 ( 10) | 368500 | 17500 | 7731 | 58210 |
| 아모레퍼시 F 202612 ( 10) | 141000 | 10300 | 21765 | 15397 |
| 한국타이어 F 202612 ( 10) | 62700 | 1500 | 5440 | 15118 |
| LG씨엔에스 F 202612 ( 10) | 75400 | -2000 | 15634 | 10340 |
| 코웨이 F 202612 ( 10) | 106100 | 2100 | 4789 | 6981 |
| 현대로템 F 202612 ( 10) | 65500 | -1000 | 17401 | 39882 |
| 하이브 F 202612 ( 10) | 189000 | 21800 | 61593 | 27339 |
| 주성엔지니 F 202612 ( 10) | 160700 | 11600 | 44938 | 62039 |
| 한국금융지 F 202612 ( 10) | 124400 | -400 | 3291 | 13115 |
| SK바이오팜 F 202612 ( 10) | 87000 | 1900 | 2709 | 7769 |
| LG이노텍 F 202612 ( 10) | 290000 | 10000 | 6966 | 7340 |
| TIGER 반도체TOP10 F 202612 | 25485 | -515 | 1 | 17892 |
| 삼성증권 F 202612 ( 10) | 72500 | -1800 | 8781 | 17023 |
| LG유플러스 F 202612 ( 10) | 15050 | -430 | 14663 | 87478 |
| 유한양행 F 202612 ( 10) | 81400 | 900 | 7273 | 74045 |
| 이수페타시 F 202612 ( 10) | 83200 | 3000 | 18207 | 60031 |
| 한미약품 F 202612 ( 10) | 421000 | -17500 | 2419 | 5034 |
| LS F 202612 ( 10) | 182000 | 8000 | 6894 | 7483 |
| 키움증권 F 202612 ( 10) | 194100 | -3800 | 2036 | 6741 |
| 두산밥캣 F 202612 ( 10) | 51400 | -700 | 5204 | 12425 |
| JB금융지주 F 202612 ( 10) | 25550 | -500 | 18722 | 73479 |
| 삼성카드 F 202612 ( 10) | 41450 | -200 | 1579 | 9921 |
| 한화솔루션 F 202612 ( 10) | 20700 | -250 | 45953 | 91061 |
| 오리온 F 202612 ( 10) | 117900 | 2800 | 1047 | 4384 |
| 카카오페이 F 202612 ( 10) | 33950 | 1400 | 14806 | 27266 |
| 대우건설 F 202612 ( 10) | 11350 | 610 | 151686 | 240054 |
| 심텍 F 202612 ( 10) | 112700 | 5200 | 24469 | 30576 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 17시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira