◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 202612 780.0 | 40.15 | 36.25 | -10.60 | 43 |
| 코스피200 C 202612 782.5 | 38.45 | 35.50 | -10.55 | 84 |
| 코스피200 C 202612 785.0 | 37.15 | 34.55 | -9.85 | 28 |
| 코스피200 C 202612 787.5 | 37.70 | 33.15 | -9.35 | 89 |
| 코스피200 C 202612 790.0 | 36.50 | 31.50 | -9.50 | 71 |
| 코스피200 C 202612 792.5 | 35.30 | 30.80 | -9.30 | 107 |
| 코스피200 C 202612 795.0 | 32.75 | 29.40 | -9.65 | 8 |
| 코스피200 C 202612 797.5 | 33.50 | 31.35 | -6.05 | 37 |
| 코스피200 C 202612 800.0 | 30.00 | 27.05 | -9.55 | 1389 |
| 코스피200 C 202612 802.5 | 30.85 | 27.50 | -7.10 | 10 |
| 코스피200 C 202612 805.0 | 29.75 | 25.60 | -7.90 | 18 |
| 코스피200 P 202612 780.0 | 44.25 | 46.00 | 8.70 | 222 |
| 코스피200 P 202612 782.5 | 42.55 | 49.00 | 12.80 | 61 |
| 코스피200 P 202612 785.0 | 42.50 | 50.00 | 8.20 | 58 |
| 코스피200 P 202612 787.5 | 49.00 | 48.85 | 8.55 | 61 |
| 코스피200 P 202612 790.0 | 47.80 | 51.30 | 7.60 | 121 |
| 코스피200 P 202612 792.5 | 47.90 | 54.15 | 10.90 | 82 |
| 코스피200 P 202612 795.0 | 52.15 | 55.50 | 9.80 | 100 |
| 코스피200 P 202612 797.5 | 52.10 | 57.50 | 10.95 | 38 |
| 코스피200 P 202612 800.0 | 55.60 | 56.90 | 9.25 | 157 |
| 코스피200 P 202612 802.5 | 54.40 | 49.90 | 6.55 | 18 |
| 코스피200 P 202612 805.0 | 58.60 | 53.60 | 3.40 | 29 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월17일 16시32분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira