◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 765.0 0.00 26.95 0.00 0
코스피200 C 202611 767.5 52.80 52.20 23.00 2
코스피200 C 202611 770.0 51.00 49.65 25.75 42
코스피200 C 202611 772.5 54.30 54.30 27.35 1
코스피200 C 202611 775.0 50.55 48.00 26.90 13
코스피200 C 202611 777.5 50.00 36.50 16.65 9
코스피200 C 202611 780.0 44.00 37.70 18.55 54
코스피200 C 202611 782.5 41.90 37.50 19.35 19
코스피200 C 202611 785.0 42.00 35.00 18.70 25
코스피200 C 202611 787.5 43.00 37.00 21.45 9
코스피200 C 202611 790.0 40.00 31.15 16.65 154
코스피200 P 202611 765.0 3.99 2.71 -14.04 433
코스피200 P 202611 767.5 4.17 3.15 -14.90 85
코스피200 P 202611 770.0 4.31 3.45 -15.65 6707
코스피200 P 202611 772.5 4.92 3.89 -7.81 96
코스피200 P 202611 775.0 4.48 3.96 -17.04 431
코스피200 P 202611 777.5 5.68 4.38 -17.72 111
코스피200 P 202611 780.0 6.00 5.10 -17.35 6716
코스피200 P 202611 782.5 6.23 5.44 -18.56 234
코스피200 P 202611 785.0 7.23 5.86 -20.04 484
코스피200 P 202611 787.5 7.70 6.31 -19.69 87
코스피200 P 202611 790.0 7.07 6.97 -21.73 1969

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월10일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira