◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 198500 10700 1670138 2090942
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.21E6 81000 559629 551667
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 758000 43000 43912 42284
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 329000 12000 28933 99940
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.465E6 -30000 3564 7805
삼성전기 F 202611 ( 10) 870000 29000 43167 29758
현대차 F 202611 ( 10) 274000 3000 36555 53296
KB금융 F 202611 ( 10) 151500 1400 44230 112607
셀트리온 F 202611 ( 10) 204000 -8000 36383 25058
삼성생명 F 202611 ( 10) 245000 8500 10048 35530
삼성물산 F 202611 ( 10) 277000 6500 12789 29514
신한지주 F 202611 ( 10) 85800 -100 42443 95698
기아 F 202611 ( 10) 95900 -1200 43886 63833
삼성SDI F 202611 ( 10) 453500 38500 61392 53320
한화에어로 F 202611 ( 10) 662000 22000 5763 9262
SK F 202611 ( 10) 480000 30500 7930 15518
하나금융지 F 202611 ( 10) 118300 2400 33551 43425
현대모비스 F 202611 ( 10) 351000 19000 14887 20333
NAVER F 202611 ( 10) 192900 5000 60302 34011
두산에너빌 F 202611 ( 10) 46950 3500 234128 157868
삼성화재 F 202611 ( 10) 597000 -9000 3332 6320
HD현대중공 F 202611 ( 10) 265500 10500 21560 29662
우리금융지 F 202611 ( 10) 31000 350 46856 151712
LG전자 F 202611 ( 10) 139400 4200 46754 44774
메리츠금융 F 202611 ( 10) 128700 -200 3402 17251
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 271000 11500 28005 49327
고려아연 F 202611 ( 10) 951000 9000 1173 1644
HMM F 202611 ( 10) 20300 -450 32427 101927
한국전력 F 202611 ( 10) 30550 650 179817 145661
케이티앤지 F 202611 ( 10) 176400 -7200 7135 17873
SK이노베이 F 202611 ( 10) 110500 3500 27977 68373
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 120800 9900 41209 32002
삼성SDS F 202611 ( 10) 234000 17500 8507 12362
HD한국조선 F 202611 ( 10) 244000 9000 8983 15395
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 80900 3200 51847 82131
LG화학 F 202611 ( 10) 237000 16000 21885 34621
한미반도체 F 202611 ( 10) 172600 12300 48595 68072
기업은행 F 202611 ( 10) 19130 20 9121 44171
효성중공업 F 202611 ( 10) 1.746E6 225000 2058 1567
카카오 F 202611 ( 10) 31900 -50 48263 129161
현대글로비 F 202611 ( 10) 199500 10000 3967 6579
한화오션 F 202611 ( 10) 47850 2600 52516 49753
한진칼 F 202611 ( 10) 236500 29000 60365 32635
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 168700 14700 41749 67776
LG F 202611 ( 10) 91100 1600 3142 40764
삼성중공업 F 202611 ( 10) 16430 1140 245748 308831
KT F 202611 ( 10) 50600 -1400 56394 123117
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 397000 41500 13100 10794
S-Oil F 202611 ( 10) 106400 600 5749 15760
삼성E&A F 202611 ( 10) 64800 4100 60107 44069
알테오젠 F 202611 ( 10) 176800 7200 38461 44632
미래에셋증 F 202611 ( 10) 21800 800 58518 193980
DB손해보험 F 202611 ( 10) 171800 -500 4247 16191
TIGER 나스닥100 F 202612 165150 4045 18 83
대한항공 F 202611 ( 10) 32400 3350 229324 93548
크래프톤 F 202611 ( 10) 210000 -5000 3404 7947
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 20400 300 14393 117234
한국항공우 F 202611 ( 10) 101200 2800 14265 45525
HD현대 F 202611 ( 10) 126800 6200 4330 12666
한화시스템 F 202611 ( 10) 54700 4850 26994 53791
에이피알 F 202611 ( 10) 252500 5500 2769 15537
두산 F 202611 ( 10) 630000 20000 3792 4781
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.178E6 28000 434 2949
삼성에피스 F 202611 ( 10) 335500 -9000 161 959
현대건설 F 202611 ( 10) 83400 9000 34872 46812
포스코인터 F 202611 ( 10) 49200 1600 14287 26903
에코프로 F 202611 ( 10) 66900 5900 47604 93523
에코프로비 F 202611 ( 10)* 82300 6300 45071 110158
NH투자증권 F 202611 ( 10) 22950 1050 13585 41675
현대로템 F 202611 ( 10) 72500 2200 12802 27937
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 80600 2800 10432 10177
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 129000 2900 5805 15160
현대오토에 F 202611 ( 10) 278500 13000 538 3192
한국타이어 F 202611 ( 10) 63200 3600 3365 12722
GS F 202611 ( 10) 82700 3300 5851 23426
코웨이 F 202611 ( 10) 99200 100 3398 7463
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 166800 9200 809 3547
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 86600 300 1540 5953
LG유플러스 F 202611 ( 10) 15850 -140 18257 65933
주성엔지니 F 202611 ( 10) 151700 10100 41649 47047
한국금융지 F 202611 ( 10) 119900 1600 6182 12787
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 340500 44500 8193 28191
TIGER 반도체TOP10 F 202612 26650 655 3 17893
삼성증권 F 202611 ( 10) 72400 1400 5721 17933
LG이노텍 F 202611 ( 10) 276500 13500 6103 7079
하이브 F 202611 ( 10) 143400 -900 11008 14040
한미약품 F 202611 ( 10) 483000 7500 8633 9875
레인보우로 F 202611 ( 10) 326000 24500 613 2147
유한양행 F 202611 ( 10) 78500 1500 7592 23049
한화솔루션 F 202611 ( 10) 24550 350 118361 114341
LS F 202611 ( 10) 185900 12500 5035 5950
두산밥캣 F 202611 ( 10) 53300 2300 7542 13983
JB금융지주 F 202611 ( 10) 26350 900 12911 76119
삼성카드 F 202611 ( 10) 41050 -700 1569 6803
키움증권 F 202611 ( 10) 183100 3000 1248 5919
이수페타시 F 202611 ( 10) 68600 5700 8726 48494
오리온 F 202611 ( 10) 114100 -2200 1194 4189
NC F 202611 ( 10) 214000 6000 962 4205
카카오페이 F 202611 ( 10) 33150 1450 8564 32667
대우건설 F 202611 ( 10) 11270 940 127978 139697

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월10일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira