◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| KOSPI 200 | 816.37 | 814.31 | 35.96 | 116111 |
| 코스피200 F 202612 | 820.70 | 812.10 | 36.25 | 122066 |
| 코스피200 F 202703 | 815.00 | 804.45 | 36.75 | 36 |
| 코스피200 F 202706 | 811.85 | 811.85 | 29.40 | 505 |
| 코스피200 F 202709 | 0.00 | 787.65 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202712 | 0.00 | 787.65 | 0.00 | 42 |
| 코스피200 F 202806 | 0.00 | 794.85 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202812 | 0.00 | 800.85 | 0.00 | 0 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월10일 16시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira