(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
알테오젠 1,949,314.5 122,297.0 에코프로 2,322,768.8 367,401.0
올릭스 611,484.8 83,115.0 심텍 1,753,141.8 176,284.0
실리콘투 594,131.4 231,735.0 파마리서치 730,195.8 30,389.0
제주반도체 466,325.7 89,816.0 엑시콘 702,901.0 156,489.0
코스메카코리아 438,979.2 50,455.0 SFA반도체 679,608.2 961,861.0
리가켐바이오 368,576.5 64,022.0 RFHIC 652,808.0 151,153.0
씨어스 338,469.7 251,029.0 에코프로비엠 603,999.6 75,573.0
유진테크 311,573.4 42,402.0 로보티즈 596,910.2 28,724.0
대한광통신 282,822.2 254,913.0 티씨케이 562,786.7 37,796.0
주성엔지니어링 261,678.4 17,419.0 HPSP 543,254.1 156,802.0
성광벤드 251,383.1 124,708.0 지엔씨에너지 519,221.1 137,464.0
래블업 223,852.1 187,415.0 원익홀딩스 493,100.6 175,229.0
동국제약 220,883.5 94,452.0 이오테크닉스 475,601.6 15,560.0
디앤디파마텍 213,999.9 56,332.0 인텍플러스 437,561.4 112,146.0
티앤이코리아 212,574.4 149,081.0 티에프이 425,649.3 61,918.0
동진쎄미켐 211,684.6 66,045.0 뉴파워프라즈마 416,489.0 372,205.0
테크윙 205,430.5 69,179.0 씨젠 396,865.4 148,840.0
멜콘 197,608.0 164,166.0 지니언스 383,070.7 160,847.0
대주전자재료 183,910.1 24,868.0 ISC 372,285.7 29,523.0
나노신소재 158,331.3 25,933.0 티에스이 304,258.4 17,443.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월09일 15시47분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira