(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
테스 1,626,720.9 209,517.0 에코프로 2,471,698.6 365,218.0
파두 774,182.5 233,216.0 파마리서치 1,286,922.0 55,373.0
두산테스나 529,372.9 86,976.0 에코프로비엠 1,245,423.3 150,414.0
티씨케이 501,094.8 36,196.0 심텍 1,126,155.3 120,915.0
네오셈 440,597.2 370,705.0 지엔씨에너지 918,674.0 270,835.0
피에스케이홀딩스 419,848.1 35,625.0 알테오젠 889,094.9 44,668.0
안랩 377,226.2 43,325.0 실리콘투 840,211.9 312,351.0
JYP Ent. 360,911.1 88,845.0 주성엔지니어링 694,308.7 46,471.0
예스티 341,746.0 185,028.0 파크시스템스 601,147.3 31,386.0
성광벤드 325,728.8 155,151.0 코스메카코리아 563,757.4 55,858.0
티에스이 282,682.3 17,416.0 삼천당제약 473,275.6 27,944.0
스피어 273,385.8 191,208.0 프로티나 471,337.6 88,424.0
태광 258,475.2 119,955.0 리가켐바이오 452,247.9 77,575.0
제주반도체 257,922.6 51,315.0 올릭스 442,372.7 56,656.0
리노공업 249,755.2 53,635.0 로보티즈 381,708.7 17,577.0
오킨스전자 242,266.6 135,116.0 샘씨엔에스 375,625.4 322,810.0
티에프이 241,840.3 39,362.0 피노 362,372.5 521,711.0
엘리스 240,793.1 42,545.0 에코프로에이치엔 361,074.0 150,740.0
RF머트리얼즈 228,398.1 106,164.0 지투지바이오 342,954.7 113,849.0
성호전자 221,305.8 125,463.0 대주전자재료 329,819.6 43,587.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira