(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
피에스케이 1,483,332.5 125,003.0 에코프로비엠 3,018,163.9 299,415.0
HPSP 1,149,086.8 239,712.0 심텍 2,251,166.2 176,901.0
테스 1,004,009.8 91,640.0 주성엔지니어링 2,061,503.7 103,687.0
이오테크닉스 927,012.1 22,431.0 에코프로 1,846,899.5 230,773.0
리노공업 822,702.1 126,943.0 대한광통신 1,229,587.8 851,544.0
파마리서치 806,080.9 31,542.0 지엔씨에너지 989,929.3 224,981.0
티에스이 645,041.3 25,149.0 성호전자 943,842.9 333,144.0
마이크로컨텍솔 590,213.0 141,670.0 파크시스템스 811,159.3 32,152.0
티씨케이 561,335.9 25,755.0 엠에스바이오 616,395.9 378,725.0
비에이치아이 463,011.6 100,554.0 네오셈 577,031.0 360,874.0
오킨스전자 461,256.1 193,908.0 LS머트리얼즈 524,210.7 368,884.0
파두 453,497.5 94,471.0 로보티즈 510,904.6 20,950.0
브이엠 381,552.7 90,734.0 RF머트리얼즈 478,836.4 109,132.0
피에스케이홀딩스 337,137.4 20,149.0 예스티 406,552.6 128,891.0
한양디지텍 308,350.7 95,648.0 뉴파워프라즈마 384,103.1 275,369.0
하나마이크론 290,209.5 80,217.0 씨어스 378,219.4 160,988.0
씨젠 268,493.6 76,797.0 티엘비 364,309.1 90,765.0
ISC 264,872.8 17,078.0 타이거일렉 356,189.0 38,879.0
리가켐바이오 238,813.7 34,003.0 올릭스 354,900.9 33,168.0
RFHIC 237,942.8 49,570.0 에이팩트 342,785.9 401,845.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월22일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira