(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 알테오젠 | 2,129,916.8 | 120,249.0 | 주성엔지니어링 | 3,040,682.6 | 199,265.0 |
| 에코프로 | 635,103.6 | 99,290.0 | 심텍 | 2,812,346.7 | 262,218.0 |
| 로보티즈 | 576,803.1 | 26,334.0 | 이오테크닉스 | 1,783,349.6 | 52,994.0 |
| 대한광통신 | 522,401.0 | 443,626.0 | 동원파츠 | 1,462,405.2 | 317,550.0 |
| 티앤이코리아 | 392,365.6 | 219,805.0 | SFA반도체 | 1,360,176.0 | 1,757,949.0 |
| 레인보우로보틱스 | 365,652.1 | 11,353.0 | 피에스케이홀딩스 | 1,192,807.9 | 92,105.0 |
| 엘리스 | 356,853.4 | 47,078.0 | 원익IPS | 1,115,980.4 | 160,098.0 |
| 디케이락 | 349,899.9 | 271,581.0 | 엑시콘 | 951,718.0 | 182,577.0 |
| 에스티팜 | 315,657.2 | 42,291.0 | ISC | 769,276.0 | 58,001.0 |
| 휴젤 | 299,775.8 | 15,222.0 | 하나마이크론 | 714,832.5 | 264,455.0 |
| 올릭스 | 259,947.2 | 32,643.0 | 티에스이 | 706,805.0 | 38,361.0 |
| 대동기어 | 258,712.4 | 383,768.0 | 안랩 | 694,683.3 | 65,104.0 |
| 성광벤드 | 219,354.2 | 107,619.0 | 인텍플러스 | 676,175.5 | 159,178.0 |
| 티씨케이 | 218,359.8 | 13,997.0 | 지엔씨에너지 | 594,491.6 | 151,656.0 |
| 씨젠 | 197,615.6 | 77,806.0 | RFHIC | 442,911.9 | 86,469.0 |
| 대주전자재료 | 174,433.1 | 22,108.0 | 티에프이 | 413,885.3 | 55,018.0 |
| PS일렉트로닉스 | 169,030.1 | 277,589.0 | 네이처셀 | 382,049.2 | 180,112.0 |
| 프로티나 | 163,073.6 | 26,965.0 | RF머트리얼즈 | 322,243.2 | 123,199.0 |
| 우리기술 | 156,860.6 | 195,078.0 | JW신약 | 310,071.9 | 1,276,375.0 |
| 알지노믹스 | 152,653.9 | 77,697.0 | 두산테스나 | 304,069.0 | 44,853.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월10일 15시46분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira