(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
알테오젠 1,956,623.0 97,041.0 테스 1,660,022.4 213,983.0
에코프로 1,814,608.6 265,366.0 두산테스나 661,192.8 108,680.0
파마리서치 1,413,773.1 60,731.0 파두 654,116.4 197,058.0
HLB 1,091,393.8 343,714.0 티엘비 604,884.8 230,177.0
로보티즈 1,003,238.0 45,888.0 티씨케이 601,234.9 43,371.0
실리콘투 934,119.8 346,072.0 네오셈 543,141.9 453,795.0
지엔씨에너지 830,958.7 240,641.0 성광벤드 489,763.3 232,862.0
엘리스 830,545.3 116,862.0 피에스케이홀딩스 461,852.3 38,718.0
펩트론 763,451.2 80,514.0 엠에스바이오 381,519.5 500,665.0
안랩 739,971.8 73,509.0 리노공업 375,292.1 80,628.0
코스메카코리아 687,276.9 68,289.0 오킨스전자 345,504.2 188,555.0
삼천당제약 607,067.8 35,641.0 태광 334,305.1 156,767.0
에코프로비엠 601,854.3 70,970.0 상신이디피 328,739.2 143,200.0
프로티나 578,707.8 102,721.0 예스티 326,038.2 175,963.0
루닛 576,859.3 376,188.0 피노 312,889.4 470,947.0
원익홀딩스 492,906.8 168,382.0 씨어스 288,462.7 195,943.0
에이비엘바이오 445,228.5 122,019.0 인바디 264,722.8 60,015.0
JYP Ent. 432,052.8 106,509.0 티에스이 216,680.6 13,515.0
파크시스템스 417,134.5 21,696.0 인텍플러스 215,851.7 60,588.0
리가켐바이오 395,478.6 67,439.0 하나마이크론 211,512.6 87,792.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira