(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 심텍 | 1,714,575.6 | 160,388.0 | 티씨케이 | 358,109.0 | 22,832.0 |
| 에코프로 | 1,627,162.0 | 249,740.0 | 에스엠 | 283,956.1 | 38,387.0 |
| RFHIC | 1,519,653.9 | 303,096.0 | 테스 | 256,813.2 | 30,946.0 |
| 에코프로비엠 | 1,246,810.7 | 153,406.0 | 에스티팜 | 234,795.3 | 31,552.0 |
| 피에스케이홀딩스 | 1,105,745.8 | 85,284.0 | 성광벤드 | 234,554.9 | 115,961.0 |
| 이오테크닉스 | 1,083,681.7 | 32,105.0 | 네오셈 | 229,784.4 | 170,065.0 |
| SFA반도체 | 1,083,055.6 | 1,392,424.0 | 하이젠알앤엠 | 226,155.6 | 164,312.0 |
| 주성엔지니어링 | 940,434.7 | 61,747.0 | 리브스메드 | 173,192.7 | 50,208.0 |
| ISC | 695,013.7 | 51,961.0 | 펌텍코리아 | 170,637.3 | 26,610.0 |
| 엑시콘 | 641,905.2 | 122,653.0 | 삼현 | 162,815.6 | 46,267.0 |
| 안랩 | 470,715.5 | 43,588.0 | 네패스아크 | 155,554.0 | 85,213.0 |
| 실리콘투 | 448,624.6 | 169,581.0 | 에코앤드림 | 141,709.7 | 160,277.0 |
| 삼천당제약 | 430,945.2 | 24,096.0 | 아모텍 | 124,823.2 | 95,603.0 |
| 원익홀딩스 | 430,135.3 | 148,959.0 | 삼기에너지솔루션즈 | 117,149.3 | 668,501.0 |
| 비나텍 | 392,486.2 | 43,350.0 | 프로티나 | 108,313.7 | 18,061.0 |
| 파마리서치 | 391,942.5 | 16,018.0 | CJ ENM | 108,256.6 | 26,760.0 |
| 티에프이 | 354,506.7 | 47,288.0 | 서부T&D | 93,796.1 | 91,880.0 |
| 지엔씨에너지 | 313,747.9 | 80,661.0 | 리가켐바이오 | 68,386.2 | 11,947.0 |
| 디케이티 | 295,588.0 | 127,295.0 | 메쥬 | 61,456.3 | 37,850.0 |
| 나노신소재 | 284,572.5 | 43,916.0 | 알지노믹스 | 56,960.2 | 29,325.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월10일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira