(2026-10-26~2026-10-30)(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 파마리서치 | 2,767,285.8 | 123,503.0 | 피에스케이홀딩스 | 4,556,624.8 | 238,040.0 |
| 지엔씨에너지 | 2,754,485.0 | 780,323.0 | 심텍 | 4,287,781.2 | 328,483.0 |
| 비에이치아이 | 1,720,916.2 | 401,181.0 | RF머트리얼즈 | 3,038,164.3 | 859,509.0 |
| 피에스케이 | 1,713,710.8 | 150,908.0 | RFHIC | 2,701,677.5 | 554,029.0 |
| 리가켐바이오 | 1,673,429.2 | 260,079.0 | 하나마이크론 | 2,276,914.0 | 612,383.0 |
| 알테오젠 | 1,396,006.5 | 64,739.0 | 마이크로컨텍솔 | 2,249,142.2 | 430,850.0 |
| 유진테크 | 1,197,933.3 | 115,565.0 | 원익홀딩스 | 2,190,755.4 | 832,900.0 |
| 대주전자재료 | 1,085,709.9 | 116,935.0 | 주성엔지니어링 | 1,854,724.4 | 96,065.0 |
| 펩트론 | 1,078,953.5 | 113,619.0 | 샘씨엔에스 | 1,785,866.9 | 1,084,036.0 |
| 리노공업 | 1,078,394.1 | 180,417.0 | 고영 | 1,633,271.9 | 526,017.0 |
| 에이비엘바이오 | 1,057,094.9 | 262,006.0 | 이오테크닉스 | 1,455,407.1 | 34,245.0 |
| 테스 | 1,025,831.0 | 97,122.0 | 기가비스 | 1,396,131.3 | 126,218.0 |
| 동국제약 | 937,660.9 | 392,096.0 | 오킨스전자 | 1,384,891.0 | 512,120.0 |
| 우리기술 | 875,026.5 | 945,484.0 | 엑시콘 | 1,241,820.4 | 184,832.0 |
| 파인엠텍 | 790,592.3 | 847,418.0 | 티에프이 | 1,183,644.2 | 150,553.0 |
| 원익IPS | 786,761.3 | 92,161.0 | 로보티즈 | 1,140,297.3 | 48,021.0 |
| 코스메카코리아 | 774,500.7 | 79,145.0 | 한양디지텍 | 1,072,728.1 | 297,897.0 |
| 안랩 | 699,964.8 | 76,480.0 | 서울반도체 | 1,014,281.5 | 794,095.0 |
| LS머트리얼즈 | 687,210.3 | 572,786.0 | 엘리스 | 819,782.2 | 92,946.0 |
| 서진시스템 | 645,124.7 | 217,731.0 | ISC | 812,379.2 | 47,897.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 18시11분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira