(2026-10-26~2026-10-30)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
로보티즈 4,663,636.5 179,775.0 HPSP 2,848,078.5 632,017.0
피에스케이홀딩스 3,673,425.5 189,940.0 지엔씨에너지 2,105,026.4 587,355.0
티에프이 3,271,471.3 403,994.0 파마리서치 2,047,332.0 91,360.0
RFHIC 2,999,734.4 599,635.0 리노공업 2,041,751.3 345,303.0
원익홀딩스 2,854,476.5 1,052,035.0 리가켐바이오 1,802,983.5 279,992.0
마이크로컨텍솔 2,140,747.2 412,327.0 에스티팜 1,752,542.7 231,436.0
엑시콘 1,865,786.1 296,776.0 에코프로비엠 1,738,914.2 194,028.0
미코 1,675,208.4 673,774.0 파인엠텍 1,598,995.8 1,731,548.0
심텍 1,664,868.0 105,080.0 큐리옥스바이오시스템즈 1,529,932.8 285,059.0
네오셈 1,618,197.1 906,208.0 주성엔지니어링 1,353,096.6 84,577.0
케이아이엔엑스 1,494,664.5 84,436.0 에스케이증권제14호기업인수목적 1,325,135.6 3,086,853.0
한양디지텍 1,345,311.7 365,618.0 유진테크 1,193,404.3 117,919.0
루닛 1,335,353.8 888,810.0 에이비엘바이오 1,188,700.2 295,139.0
에스피지 1,301,979.4 152,860.0 피에스케이 1,054,469.1 95,816.0
인텍플러스 1,230,914.7 195,689.0 비에이치아이 1,037,858.0 242,884.0
프로티나 1,049,813.3 208,363.0 원익IPS 1,024,752.1 120,222.0
에이팩트 918,362.2 886,346.0 지투지바이오 1,001,719.1 256,610.0
코세스 869,549.2 231,199.0 알멕 932,014.2 206,812.0
레인보우로보틱스 855,148.3 20,244.0 크리에이츠 901,541.3 831,266.0
RF머트리얼즈 854,572.8 236,890.0 엘리스 887,485.0 130,512.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 18시10분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira