(2026-10-26~2026-10-30)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK 4,798.3 84.8 SK스퀘어 3,068.5 34.2
삼성E&A 1,796.1 285.5 삼성전자우 1,753.2 97.6
LIG디펜스앤에어로스페이스 973.9 22.4 삼성SDI 1,490.7 28.1
한화에어로스페이스 855.3 11.2 삼성생명 1,482.5 55.9
삼성전자 596.9 9.7 대덕전자 1,027.6 80.2
S-Oil 519.3 41.7 삼성전기 1,019.8 9.6
현대건설 501.9 55.3 삼성물산 785.5 25.3
두산 423.0 4.7 SK하이닉스 663.5 10.8
현대로템 331.7 41.4 한미반도체 630.4 33.0
한국항공우주 322.8 32.6 기아 534.6 54.2
삼성바이오로직스 296.3 2.1 셀트리온 497.7 26.1
삼성중공업 281.5 174.5 한화솔루션 469.6 190.7
코오롱인더 264.1 65.9 한미약품 450.7 11.2
GS 259.6 32.9 우리금융지주 422.5 141.6
LG이노텍 256.0 7.2 삼성에스디에스 388.4 18.5
CJ 253.0 22.5 신한지주 367.0 41.1
팬오션 222.3 388.9 두산에너빌리티 354.7 69.3
SK이터닉스 209.2 55.8 하나금융지주 311.9 26.5
HD건설기계 208.1 26.4 코리아써키트 297.4 39.8
OCI홀딩스 205.0 11.4 KT&G 277.5 14.5


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 18시10분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira