◇ 유가증권시장 2026년 3분기 연결 누적 영업이익 상위 20개사 (단위: 백만원, %)
| 회사명 | 영업이익 | ||
| 2025년 1∼9월 | 2026년 1∼9월 | 증감률 | |
| 삼성전자 | 23,527,391 | 254,165,691 | 980.30 |
| SK하이닉스 | 28,036,745 | 181,486,709 | 547.32 |
| SK스퀘어 | 5,699,285 | 35,454,364 | 522.08 |
| SK | 1,340,272 | 13,537,596 | 910.06 |
| HD현대 | 4,127,671 | 9,879,100 | 139.34 |
| SK이노베이션 | 153,326 | 9,353,719 | 6,000.56 |
| 현대자동차 | 9,772,472 | 8,042,806 | -17.70 |
| 기아 | 7,235,605 | 6,651,936 | -8.07 |
| 한국전력공사 | 11,541,391 | 6,556,852 | -43.19 |
| HD한국조선해양 | 2,866,571 | 4,448,332 | 55.18 |
| GS | 2,159,859 | 4,250,740 | 96.81 |
| LG전자 | 2,587,381 | 4,034,663 | 55.94 |
| S-Oil | -136,296 | 3,602,746 | 흑자전환 |
| 삼성물산 | 2,470,465 | 2,894,912 | 17.18 |
| 현대모비스 | 2,426,982 | 2,691,933 | 10.92 |
| POSCO홀딩스 | 1,814,380 | 2,470,562 | 36.17 |
| 한화에어로스페이스 | 2,230,974 | 2,456,424 | 10.11 |
| 한국가스공사 | 1,627,560 | 2,173,096 | 33.52 |
| HMM | 1,143,909 | 2,017,857 | 76.40 |
| 다우기술 | 1,200,775 | 1,893,194 | 57.66 |
◇ 유가증권시장 2026년 3분기 연결 누적 영업이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
| 회사명 | 영업이익 | ||
| 2025년 1∼9월 | 2026년 1∼9월 | 증감률 | |
| E1 | 301,220 | -210,486 | 적자전환 |
| 트리니티항공 | -209,298 | -204,584 | 적자지속 |
| SK아이이테크놀로지 | -170,576 | -173,477 | 적자지속 |
| 롯데케미칼 | -509,642 | -97,773 | 적자지속 |
| SKC | -197,418 | -92,788 | 적자지속 |
| 솔루스첨단소재 | -67,251 | -83,815 | 적자지속 |
| SK디앤디 | 49,618 | -72,175 | 적자전환 |
| SK바이오사이언스 | -71,892 | -71,490 | 적자지속 |
| 지누스 | 48,983 | -69,279 | 적자전환 |
| 두산퓨얼셀 | -29,068 | -69,252 | 적자지속 |
| 태광산업 | -22,462 | -59,072 | 적자지속 |
| 에이프로젠 | -68,661 | -56,315 | 적자지속 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | -111,409 | -43,129 | 적자지속 |
| 두산로보틱스 | -43,022 | -39,891 | 적자지속 |
| 휴스틸 | 8,271 | -38,678 | 적자전환 |
| 에이프로젠바이오로직스 | -44,364 | -38,600 | 적자지속 |
| KISCO홀딩스 | -41,812 | -38,347 | 적자지속 |
| KG모빌리티 | 15,115 | -35,629 | 적자전환 |
| 한국수출포장공업 | -1,411 | -25,808 | 적자지속 |
| 에코프로머티 | -68,715 | -23,876 | 적자지속 |
※ 자료: 한국거래소, 한국상장회사협의회 (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월18일 12시00분 송고
Source: Yonhap Korean · 김유아
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira