Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou em 26,3% o número de votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais nos 15 municípios da Região Serrana do Rio, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisados pelo g1. O presidente reeleito passou de 177.380 votos para 223.988, um aumento de 46.608 votos.
Já Flávio Bolsonaro (PL) manteve a liderança em todos os municípios analisados, mas registrou um crescimento menor. O candidato passou de 303.602 votos no primeiro turno para 315.944 no segundo, um acréscimo de 12.342 votos, equivalente a 4,1%.
Apesar de o candidato do PL ter mantido a vantagem na Região Serrana, o crescimento da votação de Lula foi mais de seis vezes superior ao do adversário na comparação entre os dois turnos. Na soma das cidades analisadas, o petista conquistou 46.608 novos votos, enquanto Flávio Bolsonaro acrescentou 12.342 ao seu desempenho regional.
Votação por cidade
Um dos destaques do levantamento é que Flávio Bolsonaro perdeu votos em Trajano de Moraes (-55) e Macuco (-31). Em Sumidouro, os números informados apontam uma redução de 3.691 votos entre os turnos, enquanto Lula ampliou sua votação em 707 votos no município.
Lula (PT)
| Municípios | 1° Turno | 2° Turno | Ganho |
| Bom Jardim | 5.896 | 7.402 | +1.506 |
| Cantagalo | 4.618 | 5.403 | +785 |
| Duas Barras | 3.249 | 3.903 | +654 |
| Carmo | 4.920 | 5.843 | +923 |
| Santa Maria Madalena | 2.847 | 3.367 | +520 |
| Trajano de Moraes | 3.122 | 3.570 | +448 |
| Nova Friburgo | 39.479 | 49.765 | +10.286 |
| Petrópolis | 57.572 | 74.762 | +17.190 |
| São José do Vale do Rio Preto | 2.314 | 3.166 | +852 |
| Teresópolis | 28.112 | 36.436 | +8.324 |
| Cachoeiras de Macacu | 11.917 | 14.596 | +2.679 |
| Cordeiro | 5.304 | 6.324 | +1.020 |
| Macuco | 2.504 | 2.833 | +329 |
| São Sebastião do Alto | 2.181 | 2.466 | +285 |
| Sumidouro | 3.345 | 4.052 | +707 |
| Total | 177.380 | 223.988 | +46.608 |
Flávio Bolsonaro (PL)
| Municípios | 1° Turno | 2° Turno | Ganho |
| Bom Jardim | 9.554 | 10.059 | +505 |
| Cantagalo | 6.198 | 6.439 | +241 |
| Duas Barras | 3.919 | 4.033 | +114 |
| Carmo | 5.408 | 5.634 | +226 |
| Santa Maria Madalena | 3.277 | 3.278 | +1 |
| Trajano de Moraes | 3.561 | 3.506 | -55 |
| Nova Friburgo | 63.538 | 67.783 | +4.245 |
| Petrópolis | 95.783 | 102.763 | +6.980 |
| São José do Vale do Rio Preto | 9.219 | 9.580 | +361 |
| Teresópolis | 61.584 | 64.699 | +3.115 |
| Cachoeiras de Macacu | 20.791 | 20.976 | +185 |
| Cordeiro | 7.210 | 7.332 | +122 |
| Macuco | 2.946 | 2.915 | -31 |
| São Sebastião do Alto | 3.248 | 3.272 | +24 |
| Sumidouro | 7.366 | 3.675 | -3.691 |
| Total | 303.602 | 315.944 | +12.342 |
Lula é reeleito para quarto mandato
A confirmação da vitória ocorreu às 21h08, quando 97% das urnas já haviam sido apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Naquele momento, Lula aparecia com 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% de Flávio Bolsonaro (PL).
Com 100% das urnas apuradas, Lula venceu a eleição com 64.256.232 votos (51,79%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 59.826.041 votos (48,21%). Um diferença de 4.380.093 votos, que foi de 1,8 ponto percentual.
Source: G1
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇧🇷 BR
- Publisher language
- PT
- Added to Allnira