Resultado do sorteio foi divulgado nesta nesta sexta-feira (13). Cento e sessenta e duas apostas acertaram os 14 resultados. Estimativa do prêmio do próximo concurso, que será realizado na segunda-feira (16), é de R$ 500 mil.
Volantes da Loteca — Foto: g1
Veja abaixo os resultados dos jogos no concurso 1282 da Loteca realizado nesta sexta-feira (13):
Resultado dos Jogos
| Jogo | Gols | Time 1 | X | Time 2 | Gols | Data |
| 1 | 3 | ITALIA/ITA | FRANCA/FRA | 1 | Quinta-feira | |
| 2 | 1 | TURQUIA/TUR | BELGICA/BEL | 2 | Quinta-feira | |
| 3 | 2 | ALBANIA/ALB | FINLANDIA/FIN | 0 | Quinta-feira | |
| 4 | 2 | INGLATERRA/ING | CROACIA/HRV | 1 | Quinta-feira | |
| 5 | 0 | REPUBLICA TCHECA/CZE | ESPANHA/ESP | 2 | Quinta-feira | |
| 6 | 2 | MONTENEGRO/MNE | LETONIA/LVA | 1 | Quinta-feira | |
| 7 | 1 | ARMENIA/ARM | CHIPRE/CYP | 1 | Quinta-feira | |
| 8 | 2 | MOLDAVIA/MDA | CAZAQUISTAO/KAZ | 1 | Sexta-feira | |
| 9 | 0 | BULGARIA/BGR | ISLANDIA/ISL | 5 | Sexta-feira | |
| 10 | 0 | LUXEMBURGO/LUX | ESTONIA/EST | 1 | Sexta-feira | |
| 11 | 7 | HOLANDA/NLD | GRECIA/GRC | 0 | Sexta-feira | |
| 12 | 1 | SERVIA/SER/SRB | ALEMANHA/DEU | 3 | Sexta-feira | |
| 13 | 2 | ESCOCIA/SCT/NE0 | MACEDONIA DO NORT/MKD | 1 | Sexta-feira | |
| 14 | 0 | ESLOVENIA/SVN | SUICA/CHE | 0 | Sexta-feira |
Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 1282:
- 1º (14 acertos): 162 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.885,47;
- 2º (13 acertos): 2.703 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35,29.
Isso significa que a Loteca não acumulou após o concurso 1282.
O próximo sorteio acontece no começo da próxima semana.
Como jogar na Loteca
Na Loteca, o jogador deve marcar palpites de vitória ou empate das 14 partidas de futebol selecionadas pela Caixa (basta pedir a lista de partidas na lotérica).
A aposta simples permite a escolha de uma dupla, em que você pode escolher dois resultados para uma mesma partida. Você ainda pode comprar uma tripla, permitindo marcar até três resultados em uma das partidas de futebol.
Quanto mais duplos e triplos marcar, maior vai ser o preço das apostas e a chance de ganhar.
Chances de acerto com aposta mínima (R$ 3 - um duplo)
| Quantidade de jogos acertados | Probabilidade de acerto (1 em...) |
| 14 | 2.391.485 |
| 13 | 85.410 |
Chances de acerto com aposta máxima (3 triplos e 5 duplos = 864 apostas)
| Quantidade de jogos acertados | Probabilidade de acerto (1 em...) |
| 14 | 5.536 |
| 13 | 198 |
O encerramento das apostas ocorre às 14h de domingo.
Ganham prêmios as apostas que:
- tiverem 14 acertos;
- tiverem 13 acertos.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos:
Quantidade de números jogados
| Duplos | Triplos | Nº de Apostas | Valor |
| 1 | 0 | 2 | R$ 4,00 |
| 2 | 0 | 4 | R$ 8,00 |
| 3 | 0 | 8 | R$ 16,00 |
| 4 | 0 | 16 | R$ 32,00 |
| 5 | 0 | 32 | R$ 64,00 |
| 6 | 0 | 64 | R$ 128,00 |
| 7 | 0 | 128 | R$ 256,00 |
| 8 | 0 | 256 | R$ 512,00 |
| 9 | 0 | 512 | R$ 1.024,00 |
| 0 | 1 | 3 | R$ 6,00 |
| 1 | 1 | 6 | R$ 12,00 |
| 2 | 1 | 12 | R$ 24,00 |
| 3 | 1 | 24 | R$ 48,00 |
| 4 | 1 | 48 | R$ 96,00 |
| 5 | 1 | 96 | R$ 192,00 |
| 6 | 1 | 192 | R$ 384,00 |
| 7 | 1 | 384 | R$ 768,00 |
| 8 | 1 | 768 | R$ 1.536,00 |
| 0 | 2 | 9 | R$ 18,00 |
| 1 | 2 | 18 | R$ 36,00 |
| 2 | 2 | 36 | R$ 72,00 |
| 3 | 2 | 72 | R$ 144,00 |
| 4 | 2 | 144 | R$ 288,00 |
| 5 | 2 | 288 | R$ 576,00 |
| 6 | 2 | 576 | R$ 1.152,00 |
| 0 | 3 | 27 | R$ 54,00 |
| 1 | 3 | 54 | R$ 108,00 |
| 2 | 3 | 108 | R$ 216,00 |
| 3 | 3 | 216 | R$ 432,00 |
| 4 | 3 | 432 | R$ 864,00 |
| 5 | 3 | 864 | R$ 1.728,00 |
| 0 | 4 | 81 | R$ 162,00 |
| 1 | 4 | 162 | R$ 324,00 |
| 2 | 4 | 324 | R$ 648,00 |
| 3 | 4 | 648 | R$ 1.296,00 |
| 0 | 5 | 243 | R$ 486,00 |
| 1 | 5 | 486 | R$ 972,00 |
| 0 | 6 | 729 | R$ 1.458,00 |
O prêmio bruto corresponde a 55% da arrecadação.
A divisão do prêmio é a seguinte:
- 70% para as apostas que acertarem 14 jogos;
- 15% para as apostas com 13 jogos;
Os 15% restantes são distribuídos entre os acertadores dos 14 jogos nos concursos de final 0 ou 5.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal. Clique aqui para saber mais. Se houver novas informações relevantes, a reportagem pode ser atualizada.
Veja também
Em alta na- Jornalismo
Hackers roubam R$ 2,24 bilhões com IA para programa de armas da Coreia do Norte, diz FBI
- Esporte
Programa de TV pede que meia do Athletic Bilbao seja banido da seleção espanhola
- Entretenimento
Bruna Griphao ousa com transparência em ensaio de rua do Salgueiro, no RJ
Mais do G1
Há 18 minutos Mundo
Há 39 minutos Mundo
Há 54 minutos Mundo
Há 45 minutos Mundo
Há 15 minutos Economia
Agora Mundo
Há 8 minutos Mundo
Há 1 mês
Há 5 horas Política
Source: G1
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇧🇷 BR
- Publisher language
- PT
- Added to Allnira