| Área de trabalho | Municípios onde o recenseador poderá atuar | AC | PPP | PcD | Total |
| Barretos | Barretos, Colina, Colômbia, Guaíra, Jaborandi | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Batatais | Altinópolis, Batatais, Brodowski, Santo Antônio da Alegria | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Bebedouro | Bebedouro, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Cajuru | Cajuru, Cássia dos Coqueiros | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Franca | Franca, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente, São José da Bela Vista | 8 | 2 | 1 | 11 |
| Ituverava | Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Jaboticabal | Jaboticabal, Pitangueiras | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Monte Alto | Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Monte Alto | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Monte Azul Paulista | Cajobi, Monte Azul Paulista, Severínia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pedregulho | Cristais Paulista, Jeriquara, Pedregulho, Rifaina | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Pirangi | Pirangi, Taiaçu, Taiúva, Vista Alegre do Alto | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Pradópolis | Guariba, Pradópolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ribeirão Preto | Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Serra Azul, Serrana | 5 | 1 | 0 | 6 |
| São Joaquim da Barra | Ipuã, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra | 4 | 1 | 0 | 5 |
| São Simão | Luís Antônio, São Simão | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sertãozinho | Barrinha, Dumont, Pontal, Sertãozinho | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Taquaritinga | Dobrada, Santa Ernestina, Taquaritinga | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 77 | 12 | 5 | 94 |
Source: G1
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇧🇷 BR
- Publisher language
- PT
- Added to Allnira