| Bairro | Índice | Classificação |
| 31 de Março | 1,65 | Alerta |
| Altos da Quinta | 0,91 | Satisfatório |
| Altos da Vl Paiva | 2,29 | Alerta |
| Altos de Santana | 0,25 | Satisfatório |
| Altos do Caeté I e II | 0,38 | Satisfatório |
| Bairro da Boa Vista | 2,29 | Alerta |
| Bairro do Sapê | 1,47 | Alerta |
| Bairro Martins Guimarães | 1,47 | Alerta |
| Barrinho | 1,49 | Alerta |
| Boa Esperança I a III | 1,49 | Alerta |
| Bom Retiro | 1,49 | Alerta |
| Bosque dos Eucaliptos | 0,00 | Satisfatório |
| Bosque dos Eucaliptos | 0,00 | Satisfatório |
| Bosque dos Ipês | 0,71 | Satisfatório |
| Bosque Imperial | 1,37 | Alerta |
| Cajuru | 0,44 | Satisfatório |
| Campo dos Alemães | 1,24 | Alerta |
| Campo São José | 4,55 | Risco |
| Capão Grosso II | 1,49 | Alerta |
| Cemitério Colônia Paraíso | 0,71 | Satisfatório |
| Centro | 0,00 | Satisfatório |
| Centro | 0,90 | Satisfatório |
| Centro | 0,62 | Satisfatório |
| Centro Empresarial Taquari | 1,37 | Alerta |
| Chácaras Araújo I e II | 1,48 | Alerta |
| Chácaras Dos Eucaliptos | 1,47 | Alerta |
| Chácaras Majestic I e II | 1,49 | Alerta |
| Chácaras Nova Guarani | 0,73 | Satisfatório |
| Chácaras Pousadas do Vale | 0,44 | Satisfatório |
| Chácaras Reunidas | 1,65 | Alerta |
| Chácaras Serimbura | 0,38 | Satisfatório |
| Chácaras São José | 0,00 | Satisfatório |
| Cidade Morumbi | 1,86 | Alerta |
| Cidade Tecnológica | 1,48 | Alerta |
| Cidade Vista Verde | 1,30 | Alerta |
| Cj Hab D. Pedro II | 1,24 | Alerta |
| Comunidade Antônio Aleixo | 0,59 | Satisfatório |
| Condomínio Chácaras Dos Eucaliptos | 1,08 | Alerta |
| Condomínio Residencial Bell Park | 0,00 | Satisfatório |
| Condomínio Residencial Terra Nova | 3,38 | Alerta |
| Condomínio Setville | 4,55 | Risco |
| Condomínio Verana | 0,00 | Satisfatório |
| Conjunto Habitacional D. Pedro I e II | 0,23 | Satisfatório |
| Conjunto Habitacional Dom Pedro I | 1,72 | Alerta |
| Conjunto Habitacional Intervale | 2,16 | Alerta |
| Conjunto Habitacional Jaguari | 0,25 | Satisfatório |
| Conjunto Habitacional Nosso Teto | 0,71 | Satisfatório |
| Conjunto Habitacional Papa João Paulo II | 0,23 | Satisfatório |
| Conjunto Habitacional Polícia Militar | 1,59 | Alerta |
| Conjunto Habitacional Santa Luzia | 0,71 | Satisfatório |
| Conjunto Habitacional São José II | 1,48 | Alerta |
| Conjunto Habitacional Tatetuba | 2,16 | Alerta |
| Conjunto Habitacional Tom Jobim | 0,71 | Satisfatório |
| Conjunto Industrial Empresarial Eldorado | 1,24 | Alerta |
| Conjunto Integração | 1,47 | Alerta |
| Conjunto Residencial Cidade Jardim | 0,82 | Satisfatório |
| Conjunto Residencial Elmano F. Veloso | 1,72 | Alerta |
| Conjunto Residencial JK | 1,30 | Alerta |
| Conjunto Residencial Monte Castelo | 0,73 | Satisfatório |
| Conjunto Residencial Morada do Sol | 1,65 | Alerta |
| Conjunto Residencial Morumbi | 1,07 | Alerta |
| Conjunto Residencial Nova Cristina | 0,38 | Satisfatório |
| Conjunto Residencial Parque Das Américas | 2,16 | Alerta |
| Conjunto Residencial Planalto | 1,47 | Alerta |
| Conjunto Residencial Primavera | 0,00 | Satisfatório |
| Conjunto Residencial Recanto dos Eucaliptos | 1,65 | Alerta |
| Conjunto Residencial Recanto dos Pinheiros | 1,65 | Alerta |
| Conjunto Residencial Sol Nascente | 1,86 | Alerta |
| Costinha | 2,29 | Alerta |
| DCTA Campus | 0,47 | Satisfatório |
| Estância Nova Jersey | 0,44 | Satisfatório |
| Fazenda Ronda | 3,38 | Alerta |
| Floradas de São José | 0,59 | Satisfatório |
| Floresta | 4,55 | Risco |
| Frei Leopoldo | 0,73 | Satisfatório |
| Freitas | 0,38 | Satisfatório |
| Jaguari | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Aeroporto | 0,59 | Satisfatório |
| Jardim Altos do Esplanada | 1,37 | Alerta |
| Jardim Alvorada | 1,37 | Alerta |
| Jardim Americano | 4,55 | Risco |
| Jardim América | 2,31 | Alerta |
| Jardim Anchieta | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Anhembi | 2,31 | Alerta |
| Jardim Aparecida | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Aparecida | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Apolo I e II | 1,65 | Alerta |
| Jardim Aquarius | 1,37 | Alerta |
| Jardim Augusta | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Azaléia | 3,31 | Alerta |
| Jardim Azevedo | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Bela Vista | 0,62 | Satisfatório |
| Jardim Boa Vista | 2,29 | Alerta |
| Jardim Brasília | 1,47 | Alerta |
| Jardim Cassiano Ricardo | 0,55 | Satisfatório |
| Jardim Castanheira | 1,48 | Alerta |
| Jardim Cerejeiras | 0,60 | Satisfatório |
| Jardim Colinas | 1,37 | Alerta |
| Jardim Colorado | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Colônial | 1,72 | Alerta |
| Jardim Copacabana | 2,16 | Alerta |
| Jardim Coqueiro I e II | 1,48 | Alerta |
| Jardim Corintians | 0,73 | Satisfatório |
| Jardim Cruzeiro do Sul | 0,23 | Satisfatório |
| Jardim Da Granja | 0,47 | Satisfatório |
| Jardim Das Indústrias | 0,55 | Satisfatório |
| Jardim das Indústrias | 0,99 | Satisfatório |
| Jardim Del Rey | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Diamante | 1,30 | Alerta |
| Jardim do Céu | 1,86 | Alerta |
| Jardim Do Lago | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim dos Bandeirantes | 1,72 | Alerta |
| Jardim Ebenezer I e II | 1,49 | Alerta |
| Jardim Esplanada I e II | 1,08 | Alerta |
| Jardim Estoril | 0,91 | Satisfatório |
| Jardim Estoril | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Golfe | 1,08 | Alerta |
| Jardim Guimarães | 2,29 | Alerta |
| Jardim Helena | 0,44 | Satisfatório |
| Jardim Imperial | 1,24 | Alerta |
| Jardim Imperial | 1,72 | Alerta |
| Jardim Ipê | 3,38 | Alerta |
| Jardim Iracema | 1,59 | Alerta |
| Jardim Ismênia | 2,16 | Alerta |
| Jardim Itapuã | 3,38 | Alerta |
| Jardim Jaci | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Juliana | 1,07 | Alerta |
| Jardim Jussara | 0,73 | Satisfatório |
| Jardim Limoeiro | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Limoeiro | 0,99 | Satisfatório |
| Jardim Madureira | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Maracanã | 1,47 | Alerta |
| Jardim Margareth | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Mariana | 4,55 | Risco |
| Jardim Mariana I e II | 0,44 | Satisfatório |
| Jardim Maringá | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Maritéia | 2,29 | Alerta |
| Jardim Matarazzo | 0,62 | Satisfatório |
| Jardim Mesquita | 0,91 | Satisfatório |
| Jardim Motorama | 1,30 | Alerta |
| Jardim Nossa Senhora de Fátima | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Nova América | 1,08 | Alerta |
| Jardim Nova Detroit | 2,00 | Alerta |
| Jardim Nova Esperança (Banhado) | 1,08 | Alerta |
| Jardim Nova Europa | 1,08 | Alerta |
| Jardim Nova Flórida | 2,00 | Alerta |
| Jardim Nova Michigan | 1,48 | Alerta |
| Jardim Nova Michigan II | 0,60 | Satisfatório |
| Jardim Nova Paulicéia | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Nova República | 1,72 | Alerta |
| Jardim Olímpia | 1,47 | Alerta |
| Jardim Oriental | 1,86 | Alerta |
| Jardim Oriente | 1,86 | Alerta |
| Jardim Oswaldo Cruz | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Ouro Preto | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Paineiras I e II | 0,60 | Satisfatório |
| Jardim Pararangaba | 2,00 | Alerta |
| Jardim Paraíso | 2,31 | Alerta |
| Jardim Paraíso do Sol | 1,48 | Alerta |
| Jardim Paulista | 0,73 | Satisfatório |
| Jardim Petrópolis | 1,65 | Alerta |
| Jardim Petrópolis | 1,65 | Alerta |
| Jardim Por do Sol | 0,99 | Satisfatório |
| Jardim Portal dos Pássaros | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Portugal | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Primavera | 1,49 | Alerta |
| Jardim Rebeca | 0,38 | Satisfatório |
| Jardim Renata | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Rodolfo | 1,30 | Alerta |
| Jardim Rosário | 1,86 | Alerta |
| Jardim Santa Edwiges | 1,72 | Alerta |
| Jardim Santa Fé | 1,59 | Alerta |
| Jardim Santa Inês I a III | 1,48 | Alerta |
| Jardim Santa Inês II | 2,00 | Alerta |
| Jardim Santa Julia | 0,71 | Satisfatório |
| Jardim Santa Luzia | 0,71 | Satisfatório |
| Jardim Santa Madalena | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim Santa Maria I a V | 1,49 | Alerta |
| Jardim Santa Matilde | 0,25 | Satisfatório |
| Jardim Santa Rosa | 0,71 | Satisfatório |
| Jardim Santarém | 0,25 | Satisfatório |
| Jardim Santo Onofre | 1,59 | Alerta |
| Jardim Satélite | 0,59 | Satisfatório |
| Jardim Satélite | 0,82 | Satisfatório |
| Jardim Souto | 0,47 | Satisfatório |
| Jardim Sul | 0,71 | Satisfatório |
| Jardim São | 1,49 | Alerta |
| Jardim São Dimas | 0,90 | Satisfatório |
| Jardim São Jorge | 2,16 | Alerta |
| Jardim São José | 0,73 | Satisfatório |
| Jardim São José I e II | 1,48 | Alerta |
| Jardim São Judas Tadeu | 1,59 | Alerta |
| Jardim São Leopoldo | 0,71 | Satisfatório |
| Jardim São Vicente | 2,00 | Alerta |
| Jardim Telespark | 0,25 | Satisfatório |
| Jardim Terras do Sul | 1,86 | Alerta |
| Jardim Terras do Sul | 0,71 | Satisfatório |
| Jardim Topázio | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Três José | 4,55 | Risco |
| Jardim Uirá | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Universo | 2,16 | Alerta |
| Jardim Vale do Sol | 1,65 | Alerta |
| Jardim Vale Paraíso | 0,00 | Satisfatório |
| Jardim Valparaíba | 2,16 | Alerta |
| Jardim Veneza | 1,65 | Alerta |
| José Leste Alto da Ponte | 2,29 | Alerta |
| Monte Castelo | 0,73 | Satisfatório |
| Nossa Senhora da Conceição | 3,38 | Alerta |
| Palmeiras de São José | 3,31 | Alerta |
| Parque Dos Ipês | 0,71 | Satisfatório |
| Parque Independência | 1,65 | Alerta |
| Parque Industrial | 3,31 | Alerta |
| Parque Industrial | 1,65 | Alerta |
| Parque Interlagos | 0,91 | Satisfatório |
| Parque Martim Cererê | 0,00 | Satisfatório |
| Parque Nova Esperança | 0,60 | Satisfatório |
| Parque Novo Horizonte | 0,60 | Satisfatório |
| Parque Residencial Aquarius | 0,55 | Satisfatório |
| Parque Residencial Santo Antônio | 3,38 | Alerta |
| Parque Residencial União | 1,07 | Alerta |
| Parque Residencial Villaggio Dantonini | 1,30 | Alerta |
| Parque Santa Rita | 0,47 | Satisfatório |
| Parque Santos Dumont | 0,00 | Satisfatório |
| Pernambucano | 0,71 | Satisfatório |
| Petrobras | 4,55 | Risco |
| Pinheirinhos dos Palmares II | 0,71 | Satisfatório |
| Portal de Minas | 0,38 | Satisfatório |
| Portal do Céu | 1,49 | Alerta |
| Portal Santa Inês | 1,49 | Alerta |
| Portal Santa Inês | 1,48 | Alerta |
| Prof Walter Bevilacqua | 0,91 | Satisfatório |
| Putim | 0,00 | Satisfatório |
| Quinta das Flores | 0,00 | Satisfatório |
| Quinta das Flores | 0,82 | Satisfatório |
| Recanto Caeté | 0,25 | Satisfatório |
| Recanto da Baronesa | 0,91 | Satisfatório |
| Recanto das Jabuticabeiras | 0,71 | Satisfatório |
| Recanto dos Eucaliptos | 0,00 | Satisfatório |
| Recanto dos Nobres | 1,59 | Alerta |
| Regularização Recantos dos Eucaliptos | 0,71 | Satisfatório |
| Regularização Santa Helena | 0,60 | Satisfatório |
| Regularização Santa Rita | 1,49 | Alerta |
| Reserva da Barra | 1,37 | Alerta |
| Reserva das Figueiras | 1,08 | Alerta |
| Reserva do Paratehy | 0,38 | Satisfatório |
| Resid da Ribeira | 3,38 | Alerta |
| Residencial Alto dos Ypês | 2,29 | Alerta |
| Residencial Altos do Bosque | 0,71 | Satisfatório |
| Residencial Altos dos Ypês | 0,38 | Satisfatório |
| Residencial Ana Maria | 2,00 | Alerta |
| Residencial Armando M. Righi | 3,38 | Alerta |
| Residencial Cambuí | 0,47 | Satisfatório |
| Residencial Caminho das Montanhas | 2,29 | Alerta |
| Residencial Campo Belo | 2,00 | Alerta |
| Residencial Colinas do Paratehy | 0,38 | Satisfatório |
| Residencial De Ville | 1,65 | Alerta |
| Residencial Dom Bosco | 0,60 | Satisfatório |
| Residencial Dunamis | 1,49 | Alerta |
| Residencial Esplanada do Sol | 1,08 | Alerta |
| Residencial Flamboyant | 0,00 | Satisfatório |
| Residencial Frei Galvão | 1,48 | Alerta |
| Residencial Galo Branco | 3,38 | Alerta |
| Residencial Gazzo | 0,71 | Satisfatório |
| Residencial Jardim das Flores | 3,38 | Alerta |
| Residencial Jardins | 0,82 | Satisfatório |
| Residencial Jatobá | 1,59 | Alerta |
| Residencial Juritis | 1,59 | Alerta |
| Residencial Mantiqueira | 2,29 | Alerta |
| Residencial Martins Pereira | 0,73 | Satisfatório |
| Residencial Montserrat | 0,38 | Satisfatório |
| Residencial San Marino | 2,31 | Alerta |
| Residencial Sunset Park | 1,37 | Alerta |
| Residencial São Francisco | 0,00 | Satisfatório |
| Residencial Vivant Urbanova | 0,38 | Satisfatório |
| Rio Comprido | 1,65 | Alerta |
| Royal Park | 0,55 | Satisfatório |
| San Rafael | 0,60 | Satisfatório |
| Santa Cecília I | 0,44 | Satisfatório |
| Santa Cecília II | 4,55 | Risco |
| Santa Helena | 0,60 | Satisfatório |
| Santa Herminia | 1,49 | Alerta |
| Santa Lucia I e II | 1,49 | Alerta |
| Santana | 0,38 | Satisfatório |
| Santos Dumont | 0,00 | Satisfatório |
| Setpark SJC | 0,44 | Satisfatório |
| São Francisco Xavier | 1,07 | Alerta |
| Sítio Bom Jesus | 0,00 | Satisfatório |
| Terezinha | 3,38 | Alerta |
| Terra Brasilis | 0,71 | Satisfatório |
| Torrão de Ouro III | 0,91 | Satisfatório |
| Urbanova I ao VII | 0,38 | Satisfatório |
| Vila | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Abel | 1,08 | Alerta |
| Vila Acácias | 0,59 | Satisfatório |
| Vila Adriana | 1,59 | Alerta |
| Vila Adyana | 1,65 | Alerta |
| Vila Adyana | 1,65 | Alerta |
| Vila Alexandrina | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Bandeirantes | 0,00 | Satisfatório |
| Vila Betânia | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Cardoso | 0,00 | Satisfatório |
| Vila Chiquinha | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Cristina | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Cândida | 2,29 | Alerta |
| Vila César | 0,38 | Satisfatório |
| Vila das Flores | 0,23 | Satisfatório |
| Vila Dirce | 0,25 | Satisfatório |
| Vila do Carmo | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Dona | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Ema | 1,65 | Alerta |
| Vila Esmeralda | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Ester | 1,47 | Alerta |
| Vila Guarani | 0,73 | Satisfatório |
| Vila Higienópolis | 1,65 | Alerta |
| Vila Icaraí | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Igualdade | 1,65 | Alerta |
| Vila Industrial | 1,47 | Alerta |
| Vila Industrial Projeto Brasil | 2,16 | Alerta |
| Vila Ipiranga | 0,00 | Satisfatório |
| Vila Jaci | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Kennedy | 0,73 | Satisfatório |
| Vila Leila | 2,29 | Alerta |
| Vila Leonídia | 2,29 | Alerta |
| Vila Letônia | 0,59 | Satisfatório |
| Vila Luchetti | 0,59 | Satisfatório |
| Vila Luzia | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Machado | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Maria | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Mascarenhas Ferras | 1,08 | Alerta |
| Vila Mascarenhas Ferraz | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Matilde | 1,49 | Alerta |
| Vila Monte Alegre | 2,29 | Alerta |
| Vila Monterrey | 0,44 | Satisfatório |
| Vila Nair | 0,59 | Satisfatório |
| Vila Nossa Senhora das Graças | 2,29 | Alerta |
| Vila Nova Conceição | 0,59 | Satisfatório |
| Vila Nova Guarani | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Nova São José | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Nove de Julho | 1,65 | Alerta |
| Vila Oliveira | 0,00 | Satisfatório |
| Vila Paganine | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Paiva | 2,29 | Alerta |
| Vila Pasto Alto | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Patrícia | 1,47 | Alerta |
| Vila Paulo Setúbal | 1,65 | Alerta |
| Vila Piratininga | 0,00 | Satisfatório |
| Vila Progresso | 0,73 | Satisfatório |
| Vila Rangel | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Rhodia | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Rica | 1,59 | Alerta |
| Vila Rossi | 0,38 | Satisfatório |
| Vila Ruby | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Sanches | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Santa Helena | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Santa Luiza | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Santa Rita | 1,08 | Alerta |
| Vila Santos | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Sinhá | 0,25 | Satisfatório |
| Vila São Benedito | 0,47 | Satisfatório |
| Vila São Bento | 0,59 | Satisfatório |
| Vila São Geraldo | 0,25 | Satisfatório |
| Vila São Paulo | 1,08 | Alerta |
| Vila Tatetuba | 2,16 | Alerta |
| Vila Tesouro | 1,47 | Alerta |
| Vila Tupi | 0,62 | Satisfatório |
| Vila Unidos | 0,25 | Satisfatório |
| Vila Veneziani Jardim Minas Gerais | 0,25 | Satisfatório |
| Vila Zelfa | 0,90 | Satisfatório |
| Vila Zizinha Eugênio de Melo | 3,38 | Alerta |
| Village Alpino | 0,38 | Satisfatório |
| Vista Linda | 1,47 | Alerta |
| Residencial Alphaville | 0,38 | Satisfatório |
Source: G1
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇧🇷 BR
- Publisher language
- PT
- Added to Allnira