◇ 미국프로골프(PGA) 투어 월드와이드 테크놀로지 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 블레이즈 브라운(미국) | -23 | 265(66-68-68-63) |
| 2 | 벤 제임스(미국) | -23 | 265(65-64-66-70) |
| 3 | 마이클 김(미국) | -22 | 266(73-66-63-64) |
| 4 | 히라타 겐세이(일본) | -21 | 267(65-69-67-66) |
| 5 | 데이비드 포드(미국) | -20 | 268(67-68-67-66) |
| 6 | 데니 매카시(미국) 알바로 오르티스(멕시코) |
-19 | 269(68-65-67-69) (69-66-66-68) |
| 8 | 조던 스미스(잉글랜드) 셰이머스 파워(아일랜드) 키스 미첼(미국) 라이언 제라드(미국) |
-18 | 270(70-67-70-63) (69-70-65-66) (68-66-67-69) (66-68-65-71) |
※ 1·2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월09일 09시34분 송고
Source: Yonhap Korean · 최송아
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira