◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 최종 순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 린디 덩컨(미국) | -16 | 264(62-66-69-67) |
| 2 | 최혜진(한국) | -14 | 266(61-67-70-68) |
| 3 | 유해란(한국) 요시다 유리(일본) |
-13 | 267(67-69-65-66) (66-66-67-68) |
| 5 | 훌리아 로페스 라미레스(스페인) | -12 | 268(67-67-70-67) |
| 6 | 가비 로페스(멕시코) | -11 | 269(68-63-70-68) |
| 7 | 넬리 코르다(미국) | -10 | 270(63-69-71-67) |
| 8 | 이와이 아키(일본) | -9 | 271(72-61-71-67) |
| 9 | 윤이나(한국) 로티 워드(잉글랜드) |
-8 | 272(64-67-69-72) (65-68-70-69) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월16일 06시23분 송고
Source: Yonhap Korean · 김경윤
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira