◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대보 하우스디 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 유현조 | -14 | 202(69-65-68) |
| 2 | 이예원 | -13 | 203(70-65-68) |
| 4 | 성유진 | -12 | 204(71-68-65) |
| 4 | 임희정 | -11 | 205(72-68-65) |
| 5 | 한진선 | -10 | 206(70-66-70) |
| 6 | 최예본 김민솔 김민주 김민별 문아린(A) 이지현 장은수 |
-8 | 208(75-67-66) (72-69-67) (72-69-67) (69-70-69) (68-70-70) (71-68-69) (70-68-70) |
※A는 아마추어 선수.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월08일 16시43분 송고
Source: Yonhap Korean · 김경윤
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira