◇ 하나은행 K리그1 2026 중간순위(8일)
| 순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 파이널A | ||||||||
| 1 | 서울 | 67 | 20 | 7 | 8 | 62 | 32 | 30 |
| 2 | 울산 | 57 | 17 | 6 | 12 | 56 | 49 | 7 |
| 3 | 대전 | 53 | 14 | 11 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 4 | 강원 | 51 | 12 | 15 | 8 | 44 | 34 | 10 |
| 5 | 전북 | 49 | 12 | 13 | 10 | 45 | 36 | 9 |
| 6 | 인천 | 49 | 13 | 10 | 12 | 44 | 37 | 7 |
| 파이널B | ||||||||
| 7 | 제주 | 48 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | 2 |
| 8 | 안양 | 46 | 11 | 13 | 11 | 42 | 50 | -8 |
| 9 | 포항 | 44 | 11 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 |
| 10 | 김천 | 38 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | -7 |
| 11 | 부천 | 33 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 12 | 광주 | 23 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월08일 18시43분 송고
Source: Yonhap Korean · 배진남
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira