(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 34.6 | 78.2 | 43.5 | 24.4 | 1.7 | -22.7 |
| 금융투자 | 13,224.9 | 18,943.1 | 5,718.2 | 2,473.5 | 3,874.2 | 1,400.8 |
| 보험 | 824.5 | 1,422.3 | 597.8 | 125.1 | 125.1 | -0.0 |
| 투신 | 4,238.0 | 5,650.2 | 1,412.2 | 899.9 | 969.8 | 69.8 |
| 사모 | 2,850.4 | 4,320.0 | 1,469.6 | 1,126.3 | 1,024.9 | -101.4 |
| 기타금융 | 70.5 | 225.8 | 155.4 | 161.8 | 14.4 | -147.4 |
| 연기금등 | 46,468.6 | 47,208.1 | 739.5 | 1,604.4 | 1,031.2 | -573.2 |
| 기관합계 | 67,711.6 | 77,847.7 | 10,136.2 | 6,415.4 | 7,041.3 | 625.9 |
| 외국인 | 93,782.6 | 68,762.5 | -25,020.0 | 16,184.5 | 16,175.6 | -8.9 |
| 개인 | 61,812.9 | 73,254.6 | 11,441.7 | 34,836.7 | 34,325.8 | -511.0 |
| 기타법인 | 1,550.2 | 5,043.3 | 3,493.0 | 522.3 | 400.4 | -122.0 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월04일 15시35분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira