(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 118.9 | 161.3 | 42.4 | 8.2 | 2.7 | -5.5 |
| 금융투자 | 11,817.3 | 18,932.2 | 7,114.9 | 2,391.3 | 2,791.2 | 399.8 |
| 보험 | 1,009.8 | 1,221.9 | 212.1 | 83.8 | 143.4 | 59.6 |
| 투신 | 5,723.6 | 7,639.2 | 1,915.6 | 1,150.4 | 1,947.0 | 796.6 |
| 사모 | 3,914.9 | 3,484.1 | -430.8 | 898.9 | 1,238.5 | 339.6 |
| 기타금융 | 195.0 | 136.1 | -58.9 | 16.3 | 7.0 | -9.3 |
| 연기금등 | 36,648.0 | 37,460.6 | 812.5 | 970.5 | 1,628.4 | 657.9 |
| 기관합계 | 59,427.6 | 69,035.5 | 9,607.9 | 5,519.4 | 7,758.1 | 2,238.7 |
| 외국인 | 70,889.5 | 79,118.1 | 8,228.6 | 18,348.8 | 16,514.0 | -1,834.8 |
| 개인 | 66,344.6 | 48,328.4 | -18,016.2 | 42,000.6 | 41,693.5 | -307.1 |
| 기타법인 | 1,478.2 | 1,728.2 | 250.0 | 676.3 | 593.3 | -83.0 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 15시36분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira