(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 64.3 | 34.1 | -30.2 | 17.7 | 2.7 | -15.0 |
| 금융투자 | 9,659.3 | 11,279.0 | 1,619.8 | 2,296.8 | 2,559.8 | 262.9 |
| 보험 | 706.0 | 664.0 | -42.0 | 80.0 | 130.3 | 50.3 |
| 투신 | 2,633.9 | 4,437.8 | 1,803.9 | 896.6 | 1,559.5 | 662.8 |
| 사모 | 2,057.2 | 2,730.7 | 673.5 | 885.0 | 1,005.2 | 120.2 |
| 기타금융 | 45.9 | 90.0 | 44.1 | 40.6 | 30.4 | -10.2 |
| 연기금등 | 30,049.0 | 28,783.7 | -1,265.2 | 1,125.2 | 1,556.6 | 431.3 |
| 기관합계 | 45,215.6 | 48,019.3 | 2,803.8 | 5,342.0 | 6,844.4 | 1,502.4 |
| 외국인 | 65,124.8 | 71,037.4 | 5,912.6 | 15,566.3 | 15,811.6 | 245.3 |
| 개인 | 41,575.0 | 32,097.2 | -9,477.8 | 35,319.9 | 33,660.6 | -1,659.2 |
| 기타법인 | 875.9 | 1,620.2 | 744.3 | 358.3 | 324.6 | -33.6 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월27일 15시37분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira