(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 42.0 | 36.8 | -5.2 | 22.1 | 1.4 | -20.7 |
| 금융투자 | 8,281.4 | 13,871.2 | 5,589.7 | 2,355.9 | 2,703.6 | 347.7 |
| 보험 | 667.2 | 1,497.6 | 830.4 | 120.3 | 96.8 | -23.5 |
| 투신 | 3,504.7 | 5,227.2 | 1,722.5 | 1,753.1 | 1,464.2 | -288.9 |
| 사모 | 3,277.0 | 3,265.4 | -11.6 | 837.9 | 860.9 | 23.0 |
| 기타금융 | 34.5 | 102.3 | 67.8 | 40.0 | 9.8 | -30.2 |
| 연기금등 | 35,380.8 | 35,909.8 | 529.0 | 1,511.9 | 1,256.6 | -255.3 |
| 기관합계 | 51,187.7 | 59,910.3 | 8,722.6 | 6,641.1 | 6,393.3 | -247.8 |
| 외국인 | 69,089.9 | 59,161.5 | -9,928.4 | 14,030.8 | 13,589.9 | -440.9 |
| 개인 | 43,031.6 | 43,559.0 | 527.4 | 33,735.4 | 34,366.4 | 631.0 |
| 기타법인 | 1,316.0 | 2,006.7 | 690.7 | 334.6 | 367.8 | 33.2 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월23일 15시37분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira