(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 54.4 | 25.0 | -29.3 | 10.6 | 2.6 | -8.0 |
| 금융투자 | 6,528.8 | 11,908.0 | 5,379.2 | 2,352.8 | 2,164.8 | -188.0 |
| 보험 | 896.8 | 909.6 | 12.7 | 150.3 | 73.2 | -77.2 |
| 투신 | 8,848.0 | 6,705.1 | -2,143.0 | 1,189.8 | 896.9 | -292.9 |
| 사모 | 3,656.1 | 1,568.2 | -2,087.9 | 948.0 | 576.8 | -371.2 |
| 기타금융 | 114.9 | 117.6 | 2.7 | 44.1 | 13.7 | -30.4 |
| 연기금등 | 36,403.8 | 30,756.8 | -5,647.0 | 1,373.2 | 800.4 | -572.8 |
| 기관합계 | 56,502.9 | 51,990.2 | -4,512.6 | 6,068.8 | 4,528.4 | -1,540.4 |
| 외국인 | 67,000.0 | 53,162.1 | -13,838.0 | 14,203.8 | 12,091.8 | -2,112.0 |
| 개인 | 33,593.0 | 46,991.4 | 13,398.4 | 24,906.6 | 28,673.4 | 3,766.8 |
| 기타법인 | 827.8 | 5,710.7 | 4,882.9 | 486.8 | 357.8 | -129.0 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월16일 15시35분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira