(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 125.2 | 73.7 | -51.5 | 5.4 | 5.3 | -0.1 |
| 금융투자 | 13,832.5 | 8,622.7 | -5,209.8 | 2,381.2 | 2,808.6 | 427.4 |
| 보험 | 651.1 | 843.9 | 192.8 | 49.2 | 227.4 | 178.2 |
| 투신 | 3,740.4 | 4,492.8 | 752.4 | 784.3 | 2,215.3 | 1,431.0 |
| 사모 | 2,686.1 | 3,072.5 | 386.4 | 842.7 | 1,450.2 | 607.4 |
| 기타금융 | 75.2 | 178.4 | 103.2 | 31.1 | 14.2 | -16.9 |
| 연기금등 | 26,746.0 | 25,755.8 | -990.2 | 1,235.8 | 1,742.2 | 506.4 |
| 기관합계 | 47,856.5 | 43,039.8 | -4,816.7 | 5,329.8 | 8,463.2 | 3,133.4 |
| 외국인 | 62,414.7 | 69,002.4 | 6,587.7 | 15,728.3 | 14,408.8 | -1,319.5 |
| 개인 | 51,718.2 | 44,561.3 | -7,157.0 | 31,384.1 | 29,530.1 | -1,854.0 |
| 기타법인 | 836.9 | 6,258.0 | 5,421.1 | 377.6 | 432.8 | 55.2 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월11일 15시36분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira