◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 770.0 34.05 23.90 -21.10 57
코스피200 C 202611 772.5 26.95 26.95 -3.10 1
코스피200 C 202611 775.0 26.40 21.10 -16.25 445
코스피200 C 202611 777.5 29.95 19.85 -14.30 344
코스피200 C 202611 780.0 26.50 19.15 -13.95 3244
코스피200 C 202611 782.5 24.25 18.15 -21.85 7795
코스피200 C 202611 785.0 26.65 16.30 -15.00 4010
코스피200 C 202611 787.5 20.95 15.55 -18.95 890
코스피200 C 202611 790.0 18.70 14.50 -13.35 965
코스피200 C 202611 792.5 22.00 14.60 -4.60 15
코스피200 C 202611 795.0 21.95 13.45 -12.45 168
코스피200 P 202611 770.0 24.00 19.10 -7.00 662
코스피200 P 202611 772.5 24.00 11.70 -12.30 43
코스피200 P 202611 775.0 24.50 21.00 -6.90 169
코스피200 P 202611 777.5 16.85 22.10 -5.15 22
코스피200 P 202611 780.0 27.50 22.45 -7.90 844
코스피200 P 202611 782.5 28.00 24.00 -4.00 22
코스피200 P 202611 785.0 29.15 25.90 -6.65 331
코스피200 P 202611 787.5 21.25 26.00 -4.00 16
코스피200 P 202611 790.0 32.00 28.70 -6.15 312
코스피200 P 202611 792.5 0.00 39.00 0.00 0
코스피200 P 202611 795.0 31.20 24.90 -13.60 36

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월09일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira