◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
| 삼성전자 F 202611 ( 10) | 187800 | -700 | 2061913 | 2908527 |
| SK하이닉스 F 202611 ( 10) | 1.129E6 | -6000 | 626286 | 617438 |
| SK스퀘어 F 202611 ( 10) | 715000 | -6000 | 57807 | 59047 |
| LG에너지솔 F 202611 ( 10) | 317000 | -19000 | 39763 | 97918 |
| 삼성바이오 F 202611 ( 10)* | 1.495E6 | 0 | 2287 | 8629 |
| 삼성전기 F 202611 ( 10) | 841000 | -24000 | 64758 | 41529 |
| 현대차 F 202611 ( 10) | 271000 | -8500 | 57369 | 62972 |
| KB금융 F 202611 ( 10) | 150100 | -300 | 56239 | 156601 |
| 셀트리온 F 202611 ( 10) | 212000 | 500 | 20622 | 32760 |
| 삼성생명 F 202611 ( 10) | 236500 | 1500 | 15066 | 40766 |
| 삼성물산 F 202611 ( 10) | 270500 | -3000 | 23419 | 31389 |
| 신한지주 F 202611 ( 10) | 85900 | -1100 | 49543 | 113560 |
| 기아 F 202611 ( 10) | 97100 | -2200 | 63850 | 84258 |
| 삼성SDI F 202611 ( 10) | 415000 | -52500 | 75345 | 72070 |
| 한화에어로 F 202611 ( 10) | 640000 | -22000 | 6502 | 10603 |
| SK F 202611 ( 10) | 449500 | 3500 | 12902 | 18264 |
| 하나금융지 F 202611 ( 10) | 115900 | -2200 | 35945 | 56474 |
| 현대모비스 F 202611 ( 10) | 332000 | -14500 | 17447 | 23696 |
| NAVER F 202611 ( 10) | 187900 | -1400 | 64318 | 46617 |
| 두산에너빌 F 202611 ( 10) | 43450 | -1100 | 288024 | 212947 |
| HD현대중공 F 202611 ( 10) | 255000 | -3500 | 16965 | 39025 |
| 삼성화재 F 202611 ( 10) | 606000 | 5000 | 2739 | 8266 |
| 우리금융지 F 202611 ( 10) | 30650 | -700 | 70286 | 175637 |
| LG전자 F 202611 ( 10) | 135200 | -2300 | 67105 | 56431 |
| 메리츠금융 F 202611 ( 10) | 128900 | -3500 | 4228 | 24017 |
| POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) | 259500 | -2500 | 31144 | 50597 |
| HMM F 202611 ( 10) | 20750 | -1050 | 35188 | 109798 |
| 고려아연 F 202611 ( 10) | 942000 | -18000 | 1267 | 1933 |
| 케이티앤지 F 202611 ( 10) | 183600 | -6500 | 7494 | 19587 |
| 한국전력 F 202611 ( 10) | 29900 | -600 | 130948 | 135770 |
| SK이노베이 F 202611 ( 10) | 107000 | -2300 | 39683 | 75471 |
| LS ELECTRI F 202611 ( 10) | 110900 | -6500 | 53639 | 38052 |
| HD한국조선 F 202611 ( 10) | 235000 | -4500 | 11597 | 19744 |
| 삼성SDS F 202611 ( 10) | 216500 | 500 | 7075 | 14674 |
| SK텔레콤 F 202611 ( 10) | 77700 | 900 | 58291 | 104781 |
| LG화학 F 202611 ( 10) | 221000 | -9000 | 15795 | 40237 |
| 기업은행 F 202611 ( 10) | 19110 | -310 | 11518 | 46225 |
| 한미반도체 F 202611 ( 10) | 160300 | -1200 | 55664 | 92395 |
| 현대글로비 F 202611 ( 10) | 189500 | -5100 | 4452 | 8406 |
| 효성중공업 F 202611 ( 10) | 1.521E6 | -56000 | 2233 | 2066 |
| 한화오션 F 202611 ( 10) | 45250 | -1950 | 50834 | 63775 |
| 포스코퓨처 F 202611 ( 10) | 154000 | -5200 | 43178 | 84444 |
| 카카오 F 202611 ( 10) | 31950 | -550 | 73433 | 136921 |
| 삼성중공업 F 202611 ( 10) | 15290 | -880 | 275880 | 356126 |
| 알테오젠 F 202611 ( 10) | 169600 | -28500 | 131285 | 61895 |
| LG F 202611 ( 10) | 89500 | 300 | 4581 | 43757 |
| KT F 202611 ( 10) | 52000 | -800 | 54664 | 181884 |
| HD현대일렉 F 202611 ( 10) | 355500 | -11000 | 8632 | 14594 |
| 한진칼 F 202611 ( 10) | 207500 | 10500 | 42482 | 40856 |
| 미래에셋증 F 202611 ( 10) | 21000 | -1050 | 70111 | 304240 |
| S-Oil F 202611 ( 10) | 105800 | -700 | 6710 | 16818 |
| 삼성E&A F 202611 ( 10) | 60700 | -200 | 68654 | 64909 |
| DB손해보험 F 202611 ( 10) | 172300 | 1800 | 3571 | 17253 |
| TIGER 나스닥100 F 202612 | 161105 | -670 | 40 | 85 |
| 대한항공 F 202611 ( 10) | 29050 | -300 | 73312 | 120256 |
| 크래프톤 F 202611 ( 10) | 215000 | -2500 | 2144 | 7430 |
| 한국항공우 F 202611 ( 10) | 98400 | -4200 | 15512 | 49998 |
| 카카오뱅크 F 202611 ( 10) | 20100 | -650 | 12776 | 125816 |
| HD현대 F 202611 ( 10) | 120600 | -500 | 4756 | 15492 |
| 에이피알 F 202611 ( 10) | 247000 | -10500 | 3480 | 17484 |
| 한화시스템 F 202611 ( 10) | 49850 | 100 | 23387 | 64536 |
| 삼양식품 F 202611 ( 10) | 1.15E6 | -71000 | 676 | 3712 |
| 두산 F 202611 ( 10) | 610000 | -19000 | 3463 | 6145 |
| 에코프로 F 202611 ( 10) | 61000 | -4800 | 50032 | 94749 |
| 에코프로비 F 202611 ( 10)* | 76000 | -5400 | 34684 | 141977 |
| 현대건설 F 202611 ( 10) | 74400 | -2700 | 44606 | 52755 |
| 삼성에피스 F 202611 ( 10) | 344500 | -1000 | 132 | 969 |
| 포스코인터 F 202611 ( 10) | 47600 | 0 | 14949 | 29008 |
| NH투자증권 F 202611 ( 10) | 21900 | -500 | 11431 | 51991 |
| 현대로템 F 202611 ( 10) | 70300 | -200 | 16748 | 36942 |
| 아모레퍼시 F 202611 ( 10) | 126100 | -6900 | 6496 | 18362 |
| 한국타이어 F 202611 ( 10) | 59600 | -2800 | 2678 | 13865 |
| 코웨이 F 202611 ( 10) | 99100 | -9300 | 4276 | 7768 |
| 현대오토에 F 202611 ( 10) | 265500 | -6000 | 816 | 3665 |
| HD마린솔루 F 202611 ( 10) | 157600 | -3400 | 713 | 4225 |
| LG씨엔에스 F 202611 ( 10) | 77800 | 3200 | 11554 | 9780 |
| LIG디펜스 F 202611 ( 10) | 296000 | -20500 | 13619 | 38904 |
| GS F 202611 ( 10) | 79400 | 2100 | 15978 | 26204 |
| LG유플러스 F 202611 ( 10) | 15990 | -670 | 29315 | 81327 |
| SK바이오팜 F 202611 ( 10) | 86300 | -4100 | 1473 | 7058 |
| 한국금융지 F 202611 ( 10) | 118300 | -3500 | 9150 | 14465 |
| 삼성증권 F 202611 ( 10) | 71000 | -2500 | 8190 | 20563 |
| TIGER 반도체TOP10 F 202612 | 25995 | 330 | 2 | 17892 |
| 하이브 F 202611 ( 10) | 144300 | -3000 | 16409 | 17964 |
| LG이노텍 F 202611 ( 10) | 263000 | -3500 | 10366 | 8353 |
| 레인보우로 F 202611 ( 10) | 301500 | -18500 | 707 | 2441 |
| 주성엔지니 F 202611 ( 10) | 141600 | 10900 | 69154 | 50791 |
| 한미약품 F 202611 ( 10) | 475500 | 5500 | 4475 | 12618 |
| 유한양행 F 202611 ( 10) | 77000 | -1800 | 12164 | 37804 |
| 한화솔루션 F 202611 ( 10) | 24200 | -1700 | 152296 | 153821 |
| LS F 202611 ( 10) | 173400 | 2200 | 9304 | 7297 |
| JB금융지주 F 202611 ( 10) | 25450 | -1300 | 8744 | 81366 |
| 두산밥캣 F 202611 ( 10) | 51000 | -300 | 1781 | 18110 |
| 키움증권 F 202611 ( 10) | 180100 | -6400 | 1505 | 7119 |
| 삼성카드 F 202611 ( 10) | 41750 | -500 | 665 | 7213 |
| 오리온 F 202611 ( 10) | 116300 | -2300 | 1968 | 4134 |
| 이수페타시 F 202611 ( 10) | 62900 | 1900 | 8996 | 52006 |
| NC F 202611 ( 10) | 208000 | 1500 | 1085 | 4172 |
| 카카오페이 F 202611 ( 10) | 31700 | 50 | 9542 | 36019 |
| 한화 F 202611 ( 10) | 78400 | -2400 | 485 | 2625 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월09일 16시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira