◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 825.0 18.00 14.15 -21.60 58
코스피200 C 202611 827.5 12.00 13.40 -20.25 5
코스피200 C 202611 830.0 9.00 13.35 -18.65 142
코스피200 C 202611 832.5 17.00 15.25 -14.75 4
코스피200 C 202611 835.0 13.75 14.25 -15.65 40
코스피200 C 202611 837.5 9.00 13.50 -14.35 7
코스피200 C 202611 840.0 9.81 10.80 -16.30 275
코스피200 C 202611 842.5 11.00 10.30 -16.40 5
코스피200 C 202611 845.0 11.90 13.20 -11.80 59
코스피200 C 202611 847.5 0.00 23.05 0.00 0
코스피200 C 202611 850.0 7.79 8.88 -13.92 2877
코스피200 P 202611 825.0 74.00 47.35 25.45 42
코스피200 P 202611 827.5 45.00 49.50 27.60 2
코스피200 P 202611 830.0 73.80 60.10 34.55 23
코스피200 P 202611 832.5 72.80 72.80 44.20 4
코스피200 P 202611 835.0 78.80 62.15 35.65 3
코스피200 P 202611 837.5 59.00 60.30 28.45 2
코스피200 P 202611 840.0 78.00 61.00 31.00 91
코스피200 P 202611 842.5 0.00 30.20 0.00 0
코스피200 P 202611 845.0 90.00 63.50 31.50 9
코스피200 P 202611 847.5 96.30 60.95 35.85 2
코스피200 P 202611 850.0 94.60 75.30 41.35 154

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira