◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
| 삼성전자 F 202611 ( 10) | 188500 | -14000 | 3844969 | 3988284 |
| SK하이닉스 F 202611 ( 10) | 1.135E6 | -131000 | 1172676 | 764495 |
| SK스퀘어 F 202611 ( 10) | 721000 | -86000 | 77676 | 66165 |
| LG에너지솔 F 202611 ( 10) | 336000 | -10500 | 52718 | 112254 |
| 삼성전기 F 202611 ( 10) | 865000 | -82000 | 103747 | 43349 |
| 삼성바이오 F 202611 ( 10)* | 1.495E6 | -18000 | 1736 | 9108 |
| 현대차 F 202611 ( 10) | 279500 | -11500 | 88577 | 69609 |
| KB금융 F 202611 ( 10) | 150400 | -5400 | 99382 | 170666 |
| 셀트리온 F 202611 ( 10) | 211500 | -3500 | 30947 | 32996 |
| 삼성생명 F 202611 ( 10) | 235000 | -9500 | 19740 | 42550 |
| 삼성물산 F 202611 ( 10) | 273500 | -17500 | 33000 | 29392 |
| 신한지주 F 202611 ( 10) | 87000 | -1600 | 80713 | 114742 |
| 삼성SDI F 202611 ( 10) | 467500 | -41500 | 63426 | 69353 |
| 기아 F 202611 ( 10) | 99300 | -1200 | 100543 | 94208 |
| 한화에어로 F 202611 ( 10) | 662000 | -12000 | 7952 | 11330 |
| SK F 202611 ( 10) | 446000 | -33500 | 17805 | 20197 |
| 하나금융지 F 202611 ( 10) | 118100 | -1500 | 55923 | 58477 |
| 현대모비스 F 202611 ( 10) | 346500 | -15500 | 18447 | 24741 |
| 두산에너빌 F 202611 ( 10) | 44550 | -4700 | 334453 | 265577 |
| 삼성화재 F 202611 ( 10) | 601000 | -43000 | 5206 | 8149 |
| HD현대중공 F 202611 ( 10) | 258500 | -9500 | 21034 | 43419 |
| NAVER F 202611 ( 10) | 189300 | 5400 | 98039 | 52991 |
| 우리금융지 F 202611 ( 10) | 31350 | -550 | 95286 | 173474 |
| LG전자 F 202611 ( 10) | 137500 | -5600 | 74418 | 60377 |
| 메리츠금융 F 202611 ( 10) | 132400 | -2500 | 7731 | 26789 |
| POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) | 262000 | -10500 | 39385 | 52585 |
| HMM F 202611 ( 10) | 21800 | -900 | 43128 | 119328 |
| 고려아연 F 202611 ( 10) | 960000 | -19000 | 1414 | 2116 |
| 케이티앤지 F 202611 ( 10) | 190100 | -5300 | 10223 | 21498 |
| 한국전력 F 202611 ( 10) | 30500 | -800 | 237884 | 186004 |
| LS ELECTRI F 202611 ( 10) | 117400 | -12600 | 71365 | 38984 |
| SK이노베이 F 202611 ( 10) | 109300 | -3500 | 38191 | 87396 |
| HD한국조선 F 202611 ( 10) | 239500 | -5000 | 12919 | 20352 |
| LG화학 F 202611 ( 10) | 230000 | -15000 | 24376 | 43759 |
| 효성중공업 F 202611 ( 10) | 1.577E6 | -226000 | 4081 | 2281 |
| SK텔레콤 F 202611 ( 10) | 76800 | 100 | 113258 | 127720 |
| 한미반도체 F 202611 ( 10) | 161500 | -6800 | 90242 | 102828 |
| 삼성SDS F 202611 ( 10) | 216000 | 11000 | 10674 | 15845 |
| 포스코퓨처 F 202611 ( 10) | 159200 | -15500 | 38325 | 94403 |
| 기업은행 F 202611 ( 10) | 19420 | -70 | 13138 | 57661 |
| 현대글로비 F 202611 ( 10) | 194600 | -5000 | 5079 | 8637 |
| 한화오션 F 202611 ( 10) | 47200 | -2100 | 70901 | 82383 |
| 삼성중공업 F 202611 ( 10) | 16170 | -760 | 277680 | 328509 |
| 알테오젠 F 202611 ( 10) | 198100 | -12900 | 36931 | 64869 |
| HD현대일렉 F 202611 ( 10) | 366500 | -33500 | 9459 | 15528 |
| 카카오 F 202611 ( 10) | 32500 | 800 | 118044 | 139840 |
| LG F 202611 ( 10) | 89200 | -4100 | 8885 | 43991 |
| 미래에셋증 F 202611 ( 10) | 22050 | -2050 | 105067 | 329877 |
| KT F 202611 ( 10) | 52800 | 1600 | 118049 | 316310 |
| 한진칼 F 202611 ( 10) | 197000 | 7500 | 72249 | 44977 |
| 삼성E&A F 202611 ( 10) | 60900 | -3600 | 103321 | 65382 |
| S-Oil F 202611 ( 10) | 106500 | -1800 | 9323 | 17988 |
| DB손해보험 F 202611 ( 10) | 170500 | -9200 | 6898 | 17942 |
| TIGER 나스닥100 F 202612 | 168710 | 0 | 0 | 108 |
| 대한항공 F 202611 ( 10) | 29350 | -950 | 123492 | 128849 |
| HD현대 F 202611 ( 10) | 121100 | -6800 | 8784 | 16273 |
| 한국항공우 F 202611 ( 10) | 102600 | -1500 | 25237 | 53279 |
| 두산 F 202611 ( 10) | 629000 | -88000 | 4701 | 8845 |
| 한화시스템 F 202611 ( 10) | 49750 | -3950 | 29971 | 70420 |
| 에이피알 F 202611 ( 10) | 257500 | -12000 | 2854 | 17751 |
| 크래프톤 F 202611 ( 10) | 217500 | -4000 | 4907 | 7991 |
| 카카오뱅크 F 202611 ( 10) | 20750 | 250 | 26474 | 133253 |
| 에코프로비 F 202611 ( 10)* | 81400 | -7900 | 43063 | 147880 |
| 에코프로 F 202611 ( 10) | 65800 | -5500 | 49831 | 105985 |
| 현대건설 F 202611 ( 10) | 77100 | -5400 | 50529 | 57814 |
| 삼양식품 F 202611 ( 10) | 1.221E6 | -9000 | 1030 | 4008 |
| 삼성에피스 F 202611 ( 10) | 345500 | -19000 | 271 | 981 |
| 포스코인터 F 202611 ( 10) | 47600 | -2300 | 24056 | 29435 |
| NH투자증권 F 202611 ( 10) | 22400 | -800 | 17097 | 51337 |
| 현대로템 F 202611 ( 10) | 70500 | -3500 | 18936 | 40016 |
| 한국금융지 F 202611 ( 10) | 121800 | -25000 | 18604 | 14774 |
| 한국타이어 F 202611 ( 10) | 62400 | -1400 | 5672 | 13511 |
| LIG디펜스 F 202611 ( 10) | 316500 | -37000 | 7097 | 48051 |
| 현대오토에 F 202611 ( 10) | 271500 | -15500 | 1236 | 3657 |
| 아모레퍼시 F 202611 ( 10) | 133000 | -500 | 7602 | 18247 |
| 코웨이 F 202611 ( 10) | 108400 | -1100 | 3505 | 7680 |
| HD마린솔루 F 202611 ( 10) | 161000 | -6800 | 901 | 4326 |
| GS F 202611 ( 10) | 77300 | 1000 | 11425 | 30844 |
| SK바이오팜 F 202611 ( 10) | 90400 | -200 | 3670 | 7876 |
| 삼성증권 F 202611 ( 10) | 73500 | -5100 | 14558 | 23186 |
| LG씨엔에스 F 202611 ( 10) | 74600 | 2400 | 8471 | 10138 |
| TIGER 반도체TOP10 F 202612 | 25665 | -2850 | 11 | 17893 |
| 주성엔지니 F 202611 ( 10) | 130700 | -13600 | 58384 | 56694 |
| LG유플러스 F 202611 ( 10) | 16660 | 760 | 42757 | 84384 |
| LG이노텍 F 202611 ( 10) | 266500 | -16500 | 11590 | 10079 |
| 레인보우로 F 202611 ( 10) | 320000 | -12500 | 1067 | 2577 |
| 하이브 F 202611 ( 10) | 147300 | -1600 | 13499 | 24065 |
| 유한양행 F 202611 ( 10) | 78800 | -2500 | 16352 | 42585 |
| 한화솔루션 F 202611 ( 10) | 25900 | -900 | 189108 | 179622 |
| 한미약품 F 202611 ( 10) | 470000 | 5500 | 11230 | 12362 |
| LS F 202611 ( 10) | 171200 | -19300 | 8305 | 9322 |
| 키움증권 F 202611 ( 10) | 186500 | -12200 | 2428 | 7171 |
| 이수페타시 F 202611 ( 10) | 61000 | -7700 | 14233 | 50564 |
| JB금융지주 F 202611 ( 10) | 26750 | 0 | 8534 | 80156 |
| 두산밥캣 F 202611 ( 10) | 51300 | -300 | 2969 | 18073 |
| 삼성카드 F 202611 ( 10) | 42250 | 150 | 1552 | 10382 |
| 오리온 F 202611 ( 10) | 118600 | -2500 | 1360 | 4042 |
| 한화 F 202611 ( 10) | 80800 | -3800 | 726 | 2750 |
| NC F 202611 ( 10) | 206500 | -1500 | 2002 | 4220 |
| 카카오페이 F 202611 ( 10) | 31650 | -1050 | 11853 | 40198 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 16시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira