◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 922.5 0.00 43.30 0.00 0
코스피200 C 202611 925.0 27.65 24.45 -18.55 38
코스피200 C 202611 927.5 0.00 40.30 0.00 0
코스피200 C 202611 930.0 26.20 21.90 -17.60 74
코스피200 C 202611 932.5 21.60 18.50 -20.10 5
코스피200 C 202611 935.0 23.35 21.10 -14.90 57
코스피200 C 202611 937.5 22.45 20.60 -14.35 8
코스피200 C 202611 940.0 21.40 18.95 -16.10 171
코스피200 C 202611 942.5 20.75 18.65 -14.35 16
코스피200 C 202611 945.0 18.20 17.70 -14.15 21
코스피200 C 202611 947.5 21.20 17.50 -17.05 9
코스피200 P 202611 922.5 0.00 20.50 0.00 0
코스피200 P 202611 925.0 45.45 48.35 16.20 10
코스피200 P 202611 927.5 0.00 36.70 0.00 0
코스피200 P 202611 930.0 51.00 52.05 17.55 46
코스피200 P 202611 932.5 50.30 66.25 31.95 2
코스피200 P 202611 935.0 53.05 61.05 24.40 16
코스피200 P 202611 937.5 64.10 64.10 29.90 1
코스피200 P 202611 940.0 56.35 56.90 17.25 13
코스피200 P 202611 942.5 63.50 57.00 16.45 3
코스피200 P 202611 945.0 77.70 77.70 35.75 1
코스피200 P 202611 947.5 72.05 72.40 24.40 2

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 16시31분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira