◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
| 삼성전자 F 202611 ( 10) | 223000 | -9500 | 2916672 | 4334891 |
| SK하이닉스 F 202611 ( 10) | 1.428E6 | -96000 | 684444 | 815487 |
| SK스퀘어 F 202611 ( 10) | 893000 | -60000 | 52152 | 61831 |
| 삼성전기 F 202611 ( 10) | 1.189E6 | -106000 | 67398 | 34154 |
| LG에너지솔 F 202611 ( 10) | 360000 | 3000 | 29954 | 118003 |
| 삼성바이오 F 202611 ( 10)* | 1.429E6 | 65000 | 4694 | 8130 |
| 현대차 F 202611 ( 10) | 279000 | -14500 | 54206 | 66524 |
| KB금융 F 202611 ( 10) | 155000 | -900 | 55137 | 165475 |
| 삼성생명 F 202611 ( 10) | 269500 | -9500 | 15182 | 39027 |
| 삼성물산 F 202611 ( 10) | 309500 | -12500 | 18982 | 26550 |
| 셀트리온 F 202611 ( 10) | 191300 | 1400 | 30444 | 29731 |
| 삼성SDI F 202611 ( 10) | 543000 | 6000 | 47820 | 55056 |
| 기아 F 202611 ( 10) | 95600 | -12000 | 122906 | 97294 |
| 신한지주 F 202611 ( 10) | 89500 | 1400 | 48708 | 118265 |
| 한화에어로 F 202611 ( 10) | 695000 | -56000 | 14036 | 11588 |
| SK F 202611 ( 10) | 504000 | -35000 | 8837 | 18200 |
| 두산에너빌 F 202611 ( 10) | 54600 | -1800 | 177698 | 204750 |
| 하나금융지 F 202611 ( 10) | 119500 | 900 | 31968 | 58505 |
| 현대모비스 F 202611 ( 10) | 334500 | -18500 | 19791 | 24611 |
| 삼성화재 F 202611 ( 10) | 663000 | 11000 | 3278 | 7777 |
| HD현대중공 F 202611 ( 10) | 266500 | -3500 | 16474 | 44310 |
| NAVER F 202611 ( 10) | 172200 | -3000 | 36388 | 60084 |
| LG전자 F 202611 ( 10) | 150200 | -5000 | 53414 | 55514 |
| LS ELECTRI F 202611 ( 10) | 148100 | -9500 | 37691 | 25495 |
| 우리금융지 F 202611 ( 10) | 30750 | 100 | 74205 | 174847 |
| 메리츠금융 F 202611 ( 10) | 133300 | 1900 | 4318 | 24256 |
| SK이노베이 F 202611 ( 10) | 129200 | 200 | 41918 | 70212 |
| POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) | 273500 | 0 | 21454 | 49915 |
| HMM F 202611 ( 10) | 23400 | 1100 | 55333 | 127839 |
| 케이티앤지 F 202611 ( 10) | 196200 | 3200 | 4788 | 20802 |
| 한미반도체 F 202611 ( 10) | 182000 | -14300 | 83153 | 121574 |
| 고려아연 F 202611 ( 10) | 883000 | 6000 | 519 | 1980 |
| 한국전력 F 202611 ( 10) | 28600 | 550 | 112858 | 268875 |
| 효성중공업 F 202611 ( 10) | 1.796E6 | -109000 | 850 | 2188 |
| LG화학 F 202611 ( 10) | 234500 | 500 | 17731 | 52691 |
| HD한국조선 F 202611 ( 10) | 225500 | -5000 | 10259 | 21132 |
| SK텔레콤 F 202611 ( 10) | 74900 | -1600 | 23206 | 111360 |
| 삼성SDS F 202611 ( 10) | 202500 | -5500 | 5478 | 17474 |
| HD현대일렉 F 202611 ( 10) | 426500 | -15000 | 7936 | 13608 |
| 한화오션 F 202611 ( 10) | 48850 | -1150 | 73146 | 84797 |
| 알테오젠 F 202611 ( 10) | 212500 | -7500 | 24077 | 73604 |
| 기업은행 F 202611 ( 10) | 19500 | 300 | 15492 | 58708 |
| LG F 202611 ( 10) | 96800 | -2500 | 8765 | 40599 |
| 미래에셋증 F 202611 ( 10) | 25400 | -850 | 75514 | 348636 |
| 포스코퓨처 F 202611 ( 10) | 162600 | 600 | 23879 | 104735 |
| 현대글로비 F 202611 ( 10) | 185200 | -5100 | 8298 | 8699 |
| 삼성중공업 F 202611 ( 10) | 15800 | 120 | 197829 | 299866 |
| S-Oil F 202611 ( 10) | 123900 | 800 | 4939 | 22202 |
| 두산 F 202611 ( 10) | 882000 | -66000 | 1983 | 7951 |
| 카카오 F 202611 ( 10) | 29400 | -50 | 46144 | 120833 |
| 삼성E&A F 202611 ( 10) | 61600 | -1200 | 59256 | 76248 |
| 한화시스템 F 202611 ( 10) | 60000 | -4900 | 32210 | 85651 |
| DB손해보험 F 202611 ( 10) | 185700 | 4000 | 4426 | 17532 |
| TIGER 나스닥100 F 202612 | 170400 | -4400 | 8 | 112 |
| KT F 202611 ( 10) | 45800 | 550 | 52717 | 340995 |
| HD현대 F 202611 ( 10) | 139900 | 1300 | 5571 | 12537 |
| 에이피알 F 202611 ( 10) | 257000 | -23500 | 14924 | 19096 |
| 현대건설 F 202611 ( 10) | 82400 | -9100 | 49336 | 66664 |
| 에코프로 F 202611 ( 10) | 72200 | -1400 | 37882 | 109296 |
| 한국항공우 F 202611 ( 10) | 97600 | -3600 | 21967 | 58190 |
| 대한항공 F 202611 ( 10) | 26650 | 200 | 50275 | 143085 |
| LIG디펜스 F 202611 ( 10) | 418500 | -6000 | 4834 | 69292 |
| 카카오뱅크 F 202611 ( 10) | 19670 | 30 | 19345 | 127857 |
| 현대오토에 F 202611 ( 10) | 291500 | -40000 | 1632 | 3394 |
| NH투자증권 F 202611 ( 10) | 24050 | -550 | 11839 | 45730 |
| 에코프로비 F 202611 ( 10)* | 91500 | 0 | 20766 | 154491 |
| 한국금융지 F 202611 ( 10) | 152200 | -7900 | 6028 | 15225 |
| 포스코인터 F 202611 ( 10) | 48300 | -1250 | 15529 | 26754 |
| 현대로템 F 202611 ( 10) | 77100 | -1400 | 15688 | 43122 |
| 삼양식품 F 202611 ( 10) | 1.145E6 | 4000 | 1228 | 4002 |
| TIGER 반도체TOP10 F 202612 | 30000 | -2255 | 7 | 17893 |
| 크래프톤 F 202611 ( 10) | 182400 | 1900 | 3166 | 6967 |
| 한진칼 F 202611 ( 10) | 123700 | 200 | 1578 | 16722 |
| 주성엔지니 F 202611 ( 10) | 163900 | -13000 | 44168 | 62359 |
| LG이노텍 F 202611 ( 10) | 322000 | -22000 | 8835 | 10729 |
| GS F 202611 ( 10) | 81600 | -1000 | 5921 | 28592 |
| 삼성에피스 F 202611 ( 10) | 309000 | 4500 | 125 | 1207 |
| LG씨엔에스 F 202611 ( 10) | 72700 | -4900 | 14465 | 11027 |
| 삼성증권 F 202611 ( 10) | 80700 | -3400 | 13270 | 23376 |
| HD마린솔루 F 202611 ( 10) | 163300 | -1600 | 1578 | 4644 |
| 레인보우로 F 202611 ( 10) | 365000 | -13000 | 570 | 2771 |
| 아모레퍼시 F 202611 ( 10) | 128500 | 3800 | 19329 | 17257 |
| 코웨이 F 202611 ( 10) | 104500 | 3200 | 3110 | 6845 |
| 한국타이어 F 202611 ( 10) | 56200 | -900 | 3774 | 13035 |
| 하이브 F 202611 ( 10) | 157400 | -1000 | 11221 | 24495 |
| 이수페타시 F 202611 ( 10) | 82900 | -9500 | 14083 | 49275 |
| LS F 202611 ( 10) | 204000 | -10000 | 3025 | 9067 |
| 키움증권 F 202611 ( 10) | 220000 | -16500 | 3223 | 7235 |
| SK바이오팜 F 202611 ( 10) | 78300 | 800 | 2609 | 7203 |
| LG유플러스 F 202611 ( 10) | 14240 | 270 | 13000 | 85170 |
| 유한양행 F 202611 ( 10) | 75500 | 600 | 16426 | 49636 |
| 한화솔루션 F 202611 ( 10) | 22550 | -1050 | 103977 | 88229 |
| HLB F 202611 ( 10) | 39900 | -100 | 827 | 18566 |
| 이오테크닉 F 202611 ( 10) | 382000 | -36000 | 3474 | 11515 |
| 한미약품 F 202611 ( 10) | 416500 | 27500 | 9926 | 11229 |
| 한화 F 202611 ( 10) | 88500 | -3200 | 1224 | 3275 |
| 심텍 F 202611 ( 10) | 113400 | -10400 | 10774 | 17041 |
| 산일전기 F 202611 ( 10) | 147500 | -10400 | 1505 | 5236 |
| 대우건설 F 202611 ( 10) | 10900 | -520 | 188413 | 286648 |
| JB금융지주 F 202611 ( 10) | 25800 | 750 | 13750 | 81931 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 16시31분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira