◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 907.5 24.35 22.30 -16.90 12
코스피200 C 202611 910.0 25.20 22.70 -16.90 292
코스피200 C 202611 912.5 21.65 20.70 -14.95 5
코스피200 C 202611 915.0 21.75 21.30 -15.50 50
코스피200 C 202611 917.5 21.45 19.95 -7.70 11
코스피200 C 202611 920.0 21.45 19.00 -13.45 137
코스피200 C 202611 922.5 19.50 18.35 -16.45 4
코스피200 C 202611 925.0 18.50 17.20 -13.50 833
코스피200 C 202611 927.5 16.15 20.25 -7.20 5
코스피200 C 202611 930.0 17.40 15.95 -13.30 230
코스피200 C 202611 932.5 17.75 15.65 -16.05 12
코스피200 P 202611 907.5 0.00 25.65 0.00 0
코스피200 P 202611 910.0 42.10 47.20 18.95 25
코스피200 P 202611 912.5 0.00 27.85 0.00 0
코스피200 P 202611 915.0 48.05 50.35 19.85 40
코스피200 P 202611 917.5 44.05 44.05 13.95 3
코스피200 P 202611 920.0 47.50 53.25 20.35 54
코스피200 P 202611 922.5 55.20 55.20 22.65 1
코스피200 P 202611 925.0 50.10 57.00 21.75 24
코스피200 P 202611 927.5 0.00 35.05 0.00 0
코스피200 P 202611 930.0 54.40 60.30 22.45 27
코스피200 P 202611 932.5 0.00 37.85 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월03일 16시33분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira