◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 220000 -9500 1930185 4269590
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.4E6 -72000 430519 746786
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 894000 -53000 34771 63276
삼성전기 F 202611 ( 10) 1.107E6 -89000 44411 35902
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 339500 -18000 40327 114055
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.44E6 19000 3300 8330
현대차 F 202611 ( 10) 278000 -7500 43934 68429
KB금융 F 202611 ( 10) 150700 -1500 43494 168406
삼성생명 F 202611 ( 10) 258000 -13500 12233 39414
삼성물산 F 202611 ( 10) 311000 -5500 15945 24855
셀트리온 F 202611 ( 10) 190000 -2000 23376 28276
삼성SDI F 202611 ( 10) 489000 -47000 61469 65740
신한지주 F 202611 ( 10) 85900 -1000 48374 121378
한화에어로 F 202611 ( 10) 742000 6000 6788 10653
SK F 202611 ( 10) 501000 -24000 8814 18865
기아 F 202611 ( 10) 95600 400 53563 106469
두산에너빌 F 202611 ( 10) 52100 -3600 182269 235105
하나금융지 F 202611 ( 10) 115300 -1400 28999 61254
현대모비스 F 202611 ( 10) 350000 1000 14276 22813
HD현대중공 F 202611 ( 10) 285500 -500 17381 41207
삼성화재 F 202611 ( 10) 653000 4000 3047 7767
NAVER F 202611 ( 10) 169300 -6100 21988 59701
LG전자 F 202611 ( 10) 144700 -9300 36085 55684
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 150700 -9000 35016 25427
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 267000 -16500 42875 51434
우리금융지 F 202611 ( 10) 30000 -100 73986 188681
HMM F 202611 ( 10) 23350 -150 39532 121919
SK이노베이 F 202611 ( 10) 119500 -10900 60310 75386
메리츠금융 F 202611 ( 10) 131300 1400 3005 24693
케이티앤지 F 202611 ( 10) 193800 1600 5800 21759
효성중공업 F 202611 ( 10) 1.966E6 -81000 2237 2106
한국전력 F 202611 ( 10) 28950 -350 171057 263908
고려아연 F 202611 ( 10) 874000 3000 444 2022
한미반도체 F 202611 ( 10) 180200 -12600 52750 115262
HD한국조선 F 202611 ( 10) 256000 10000 18640 17611
LG화학 F 202611 ( 10) 236500 -4500 34250 48120
한화오션 F 202611 ( 10) 53800 -1100 79233 82328
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 74300 -2100 33113 114984
삼성SDS F 202611 ( 10) 202500 -4500 4254 16840
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 440500 -6000 8020 13271
현대글로비 F 202611 ( 10) 200000 -4500 4864 8480
기업은행 F 202611 ( 10) 18900 -150 13697 58617
삼성중공업 F 202611 ( 10) 17370 170 211848 269039
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 164400 -3700 34634 104886
LG F 202611 ( 10) 94600 -3100 7543 42082
알테오젠 F 202611 ( 10) 214500 2000 18616 70249
S-Oil F 202611 ( 10) 115600 -14400 18717 17370
미래에셋증 F 202611 ( 10) 24500 -550 78682 343236
카카오 F 202611 ( 10) 28700 -1000 51045 123588
두산 F 202611 ( 10) 832000 -70000 1394 8359
삼성E&A F 202611 ( 10) 61900 -1600 61362 69068
한화시스템 F 202611 ( 10) 63600 -1500 23289 83228
KT F 202611 ( 10) 47100 450 59916 333498
HD현대 F 202611 ( 10) 140200 -4200 6809 12942
DB손해보험 F 202611 ( 10) 175100 1000 6259 18117
TIGER 나스닥100 F 202612 165900 -4610 17 114
대한항공 F 202611 ( 10) 29150 400 240173 118793
에코프로 F 202611 ( 10) 70200 -3900 44349 107984
현대건설 F 202611 ( 10) 87000 -2000 41076 58460
에이피알 F 202611 ( 10) 248000 -14500 5635 18676
한국항공우 F 202611 ( 10) 98000 -1100 15869 56692
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 19300 -380 31661 128728
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 416500 -8500 5609 66985
포스코인터 F 202611 ( 10) 50100 -1800 17840 25286
에코프로비 F 202611 ( 10)* 87300 -4200 20235 154444
한진칼 F 202611 ( 10) 174800 40300 39550 20831
NH투자증권 F 202611 ( 10) 23550 -500 12832 49494
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.177E6 0 604 4033
현대로템 F 202611 ( 10) 76300 -3400 17109 43653
현대오토에 F 202611 ( 10) 295500 -12500 1877 3244
한국금융지 F 202611 ( 10) 146600 -3500 5781 15974
크래프톤 F 202611 ( 10) 181700 1100 2575 7316
TIGER 반도체TOP10 F 202612 30130 -1165 12 17891
주성엔지니 F 202611 ( 10) 153500 -13600 38041 60567
삼성에피스 F 202611 ( 10) 308000 -500 273 1128
LG이노텍 F 202611 ( 10) 304000 -21000 7251 10793
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 129100 -2800 9699 16975
GS F 202611 ( 10) 77800 -4900 21287 34356
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 74500 -3600 10624 11007
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 168400 1500 3438 4283
코웨이 F 202611 ( 10) 104400 -100 2988 7027
삼성증권 F 202611 ( 10) 78900 -2200 7081 22662
한국타이어 F 202611 ( 10) 57400 300 3162 12973
레인보우로 F 202611 ( 10) 347000 -18500 1261 2642
LS F 202611 ( 10) 204000 -10500 3260 9013
하이브 F 202611 ( 10) 157100 2600 13610 24676
이수페타시 F 202611 ( 10) 79400 -8300 9835 50096
LG유플러스 F 202611 ( 10) 14500 -90 16929 84643
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 79500 1700 3901 7282
유한양행 F 202611 ( 10) 77300 1600 9838 47057
HLB F 202611 ( 10) 41000 -650 5282 18941
한미약품 F 202611 ( 10) 413500 -9500 4083 10856
키움증권 F 202611 ( 10) 198800 -5200 3277 7049
한화솔루션 F 202611 ( 10) 23650 250 56605 87294
한화 F 202611 ( 10) 92500 -600 2273 3185
이오테크닉 F 202611 ( 10) 356500 -38000 5096 11947
삼성카드 F 202611 ( 10) 41550 -150 2971 10090
산일전기 F 202611 ( 10) 145100 -10200 1817 5152
대우건설 F 202611 ( 10) 10560 -1100 181568 277704
JB금융지주 F 202611 ( 10) 24650 -450 12061 80316

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월03일 16시32분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira