◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 867.5 0.00 43.90 0.00 0
코스피200 C 202611 870.0 59.40 90.75 48.25 17
코스피200 C 202611 872.5 0.00 41.30 0.00 0
코스피200 C 202611 875.0 62.05 86.25 44.90 23
코스피200 C 202611 877.5 62.25 84.40 42.65 8
코스피200 C 202611 880.0 52.50 82.90 45.10 65
코스피200 C 202611 882.5 0.00 41.35 0.00 0
코스피200 C 202611 885.0 57.25 78.35 43.00 21
코스피200 C 202611 887.5 0.00 33.95 0.00 0
코스피200 C 202611 890.0 46.00 74.90 41.00 29
코스피200 C 202611 892.5 74.40 74.40 40.00 1
코스피200 P 202611 867.5 13.70 13.70 -18.15 2
코스피200 P 202611 870.0 23.50 12.60 -19.20 754
코스피200 P 202611 872.5 20.85 12.75 -20.00 9
코스피200 P 202611 875.0 24.35 14.00 -19.85 29
코스피200 P 202611 877.5 0.00 34.80 0.00 0
코스피200 P 202611 880.0 26.85 15.05 -22.00 253
코스피200 P 202611 882.5 19.85 15.65 -22.00 13
코스피200 P 202611 885.0 28.60 16.05 -25.10 18
코스피200 P 202611 887.5 0.00 40.10 0.00 0
코스피200 P 202611 890.0 24.80 17.55 -25.55 43
코스피200 P 202611 892.5 23.00 23.00 -17.00 1

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 16시31분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira