◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 243000 20000 2711873 4366391
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.494E6 146000 757317 859798
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 921000 90000 70527 64844
삼성전기 F 202611 ( 10) 1.308E6 104000 84798 38207
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 385500 5000 34000 118184
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.38E6 13000 2104 7386
현대차 F 202611 ( 10) 295500 4500 31556 68468
KB금융 F 202611 ( 10) 153500 7000 45761 164715
삼성생명 F 202611 ( 10) 277000 21000 18090 36352
삼성물산 F 202611 ( 10) 323500 21500 27714 26222
셀트리온 F 202611 ( 10) 190100 1300 26890 29698
기아 F 202611 ( 10) 108400 1900 36377 98186
삼성SDI F 202611 ( 10) 534000 29000 32598 47406
신한지주 F 202611 ( 10) 87900 2600 64028 119616
한화에어로 F 202611 ( 10) 781000 18000 4549 10891
두산에너빌 F 202611 ( 10) 61800 2700 118832 218975
SK F 202611 ( 10) 542000 44000 11955 17460
하나금융지 F 202611 ( 10) 114500 2600 40588 57926
HD현대중공 F 202611 ( 10) 285000 500 25553 43175
현대모비스 F 202611 ( 10) 353000 21500 18510 24348
삼성화재 F 202611 ( 10) 635000 37000 5520 7599
NAVER F 202611 ( 10) 178600 3600 60819 61903
LG전자 F 202611 ( 10) 161800 4800 53095 53967
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 164200 6100 32000 29080
SK이노베이 F 202611 ( 10) 139700 1100 46741 73651
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 282500 6000 18374 48936
우리금융지 F 202611 ( 10) 29950 1300 83864 176538
HMM F 202611 ( 10) 22200 -200 39289 125967
메리츠금융 F 202611 ( 10) 123500 500 5524 23642
케이티앤지 F 202611 ( 10) 188600 2600 6202 20241
한미반도체 F 202611 ( 10) 204000 11700 37498 122309
한국전력 F 202611 ( 10) 28400 450 82468 244895
고려아연 F 202611 ( 10) 898000 48000 583 1906
효성중공업 F 202611 ( 10) 1.989E6 94000 1016 2001
HD한국조선 F 202611 ( 10) 241000 -3500 17472 21774
삼성SDS F 202611 ( 10) 224000 8500 6042 16404
한화오션 F 202611 ( 10) 51500 -1500 80345 86310
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 462500 12500 11494 12246
LG화학 F 202611 ( 10) 237000 8500 15008 52503
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 77900 5200 91438 104865
알테오젠 F 202611 ( 10) 223000 7000 10595 72657
기업은행 F 202611 ( 10) 18900 160 32212 55204
LG F 202611 ( 10) 99800 2000 7631 36575
삼성중공업 F 202611 ( 10) 16520 100 207483 286179
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 169700 9500 28332 105026
S-Oil F 202611 ( 10) 126600 -900 14467 21570
두산 F 202611 ( 10) 1.006E6 51000 3525 7462
현대글로비 F 202611 ( 10) 188400 7900 4989 8223
미래에셋증 F 202611 ( 10) 26050 1750 88615 378930
카카오 F 202611 ( 10) 29950 350 52316 111112
삼성E&A F 202611 ( 10) 64400 2200 103102 81552
한화시스템 F 202611 ( 10) 65500 2400 60023 90027
DB손해보험 F 202611 ( 10) 179000 2600 4420 16946
TIGER 나스닥100 F 202612 176615 5435 53 93
KT F 202611 ( 10) 45400 700 58477 342453
HD현대 F 202611 ( 10) 143100 7000 14069 12100
에이피알 F 202611 ( 10) 290000 18500 4001 19522
현대건설 F 202611 ( 10) 96200 5000 32609 59838
에코프로 F 202611 ( 10) 76800 2700 48533 109706
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 443000 500 7182 74087
한국항공우 F 202611 ( 10) 101400 2200 14761 54424
대한항공 F 202611 ( 10) 26050 500 53713 143844
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 19590 90 34775 128712
에코프로비 F 202611 ( 10)* 98000 5000 28418 148564
현대오토에 F 202611 ( 10) 344000 20500 2287 3366
LG이노텍 F 202611 ( 10) 364500 -5000 23899 10485
포스코인터 F 202611 ( 10) 49750 -100 16146 23843
현대로템 F 202611 ( 10) 81900 1900 15692 42046
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.178E6 63000 1228 3627
NH투자증권 F 202611 ( 10) 24050 1250 26799 44963
크래프톤 F 202611 ( 10) 181800 -600 2884 6398
주성엔지니 F 202611 ( 10) 185600 10200 59022 65749
한국금융지 F 202611 ( 10) 152200 8400 8574 15661
한진칼 F 202611 ( 10) 125200 5200 3748 15997
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 175400 -2000 3869 4496
삼성에피스 F 202611 ( 10) 314500 4000 229 1236
TIGER 반도체TOP10 F 202612 32475 2140 13 17894
GS F 202611 ( 10) 82900 3500 15905 30262
코웨이 F 202611 ( 10) 101000 -2100 5091 6680
하이브 F 202611 ( 10) 166400 -2700 17356 24474
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 79400 4900 7744 9175
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 124600 0 10586 17663
한국타이어 F 202611 ( 10) 56600 100 8553 12648
삼성증권 F 202611 ( 10) 82500 4000 14118 23122
레인보우로 F 202611 ( 10) 406500 61000 4929 2924
LS F 202611 ( 10) 220500 3500 3340 8379
이수페타시 F 202611 ( 10) 96700 7400 16654 49182
대우건설 F 202611 ( 10) 14160 -290 102298 238200
유한양행 F 202611 ( 10) 77500 -2700 25562 48525
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 75000 100 3099 6836
한화솔루션 F 202611 ( 10) 26700 850 41657 88058
LG유플러스 F 202611 ( 10) 13800 120 20226 82762
키움증권 F 202611 ( 10) 229500 13500 2119 7940
HLB F 202611 ( 10) 40600 750 4072 19442
한화 F 202611 ( 10) 94600 2000 1977 2846
산일전기 F 202611 ( 10) 164400 6000 1926 5054
이오테크닉 F 202611 ( 10) 419500 25000 7334 11006
삼성카드 F 202611 ( 10) 41150 200 2087 9397
리노공업 F 202611 ( 10) 63800 1900 33331 69425
두산밥캣 F 202611 ( 10) 49200 1500 4322 17505

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 16시31분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira